Carburo di tungsteno piano delle flauto di spirale 4 di Wxsoon 38 Endmills per acciaio
| Modello n. | HP58 | Tempi di consegna | 7~10 giorni del lavoro |
|---|---|---|---|
| Angolo | Spirale 38 | Flauto | 4 |
| Rivestimento | Rivestimento | Forma del dente | Dente a spirale |
| Spazio del dente | Dente denso extra | Struttura | Integrante |
| Materiale | Carburo cementato | Tipo | Fresa cilindrica |
| Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/metropolitana di plastica | Specifica | D1~20mm |
| Marchio | wxsoon | Origine | Cina |
| Codice SA | 8205100000 | Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
| Evidenziare | 38 frese a candela in carburo di tungsteno,fresa a candela piatta a 4 taglienti per acciaio,frese a candela in carburo ad alte prestazioni |
||
Nome prodotto: fresa a candela in metallo duro integrale HRC60 a 4 taglienti con rivestimento
Numero di taglienti: 4
Diametro tagliente: 1,00~20,00 mm
Lunghezza tagliente: 3,00~70,00 mm
Diametro codolo: 4,00~20,00 mm
Lunghezza totale: 50,00~150,00 mm
Materiale: metallo duro integrale
Applicazione: fresatrice CNC/centro di lavoro
Origine: Cina
Marca: Wxsoon
OEM/ODM: secondo campioni/disegni
Quantità minima d'ordine: 2-5 pezzi
Tempo di consegna: 5-8 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, Paypal, Western Union
Fresa a candela in metallo duro integrale HRC60 a 4 taglienti tipo standard
| N. modello | Diametro tagliente (mm) | Lunghezza tagliente (mm) | Diametro codolo (mm) | Lunghezza totale (mm) |
| D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
| D1.5*4.5*D4*50 | 1,5 | 4,5 | 4 | 50 |
| D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
| D2.5*7*D4*50 | 2,5 | 7 | 4 | 50 |
| D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
| D3.5*10*D4*50 | 3,5 | 10 | 4 | 50 |
| D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
| D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
| D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
| D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
| D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
| D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
| D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
| D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
| D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
| D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Fresa a candela in metallo duro integrale HRC60 a 4 taglienti tipo a lunghezza estesa
| N. modello | Diametro tagliente (mm) | Lunghezza tagliente (mm) | Diametro codolo (mm) | Lunghezza totale (mm) |
| D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
| D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
| D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
| D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
| D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
| D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
| D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
| D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
| D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
| D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
| D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
| D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
| D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
| D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
| D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
| D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |


