Карбид вольфрама Endmills каннелюр спирали 4 Wxsoon 38 плоский для стали
| Модель №. | HP58 | Время выполнения | 7~10 дней работы |
|---|---|---|---|
| Угол | Спираль 38 | Флейта | 4 |
| Покрытие | Покрытие | Форма зуба | Спиральный зуб |
| Космос зуба | Дополнительный плотный зуб | Структура | Интеграл |
| Материал | Цементированный карбид | Тип | Цилиндрический филируя резец |
| Транспортный пакет | 1 часть/пластиковая трубка | Спецификация | D1~20mm |
| Торговая марка | wxsoon | Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8205100000 | Производственная мощность | 50000 штук/месяц |
| Выделить | 38 спиральные конечные мельницы с карбидом вольфрама,4 флейты плоский конец мельницы для стали,карбидные конечные мельницы с высокой производительностью |
||
Наименование изделия: HRC60 4 флейты твердокарбидная концовая фрезерная резачка с покрытием
Количество флейт: 4
Диаметр флейты: 1,00 ~ 20,00 мм
Длина флейты: 3,00 ~ 70,00 мм
Диаметр ствола: 4,00 ~ 20,00 мм
Общая длина: 50,00 ~ 150,00 мм
Материал: твердый карбид
применение: фрезерная машина с ЧПУ/обрабатывающий центр
Источник: Китай
Бренд: Wxsoon
OEM/ODM: согласно образцам/рисункам
Минимальное количество заказов: 2-5 штук
Время доставки: 5-8 рабочих дней
Условия оплаты: T/T, Paypal, Western Union
Машины для фрезы конца твердого карбида стандартного типа HRC60 4 флейты
| Модель No. | Диаметр флейты (мм) | Длина флейты (мм) | Диаметр ствола (мм) | Общая длина (мм) |
| D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
| D1,5*4,5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
| D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
| D2.5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
| D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
| D3.5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
| D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
| D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
| D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
| D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
| D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
| D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
| D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
| D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
| D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Дополнительная длина Тип HRC60 4 флейты твердокарбидная концовая фрезерная резка
| Модель No. | Диаметр флейты (мм) | Длина флейты (мм) | Диаметр ствола (мм) | Общая длина (мм) |
| D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
| D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
| D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
| D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
| D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
| D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
| D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
| D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
| D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
| D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
| D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
| D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
| D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
| D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
| D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
| D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |


