Carburo de tungsteno plano de las flautas del espiral 4 de Wxsoon 38 Endmills para el acero
| Modelo NO. | HP58 | Plazo de entrega | 7~10 días del trabajo |
|---|---|---|---|
| Ángulo | Espiral 38 | Flauta | 4 |
| Revestimiento | Revestimiento | Forma del diente | Diente espiral |
| Espacio del diente | Diente denso adicional | Estructura | Integral |
| Material | Carburo cementado | Tipo | Fresa cilíndrica |
| Paquete de transporte | 1 pedazo/tubo plástico | Especificación | D1~20mm |
| Marca | wxsoon | Origen | Porcelana |
| Código HS | 8205100000 | Capacidad de producción | 50000 piezas/mes |
| Resaltar | 38 molinos de acabado en espiral de carburo de tungsteno,Fabricación en la cual se utilicen las siguientes materias:,molinos finales de carburo de alto rendimiento |
||
Nombre del producto: Fresa de extremo de carburo sólido HRC60 de 4 canales con recubrimiento
Número de canales: 4
Diámetro del canal: 1.00~20.00 mm
Longitud del canal: 3.00~70.00 mm
Diámetro del vástago: 4.00~20.00 mm
Longitud total: 50.00~150.00 mm
Material: carburo sólido
aplicación: Fresadora CNC/centro de mecanizado
Origen: China
Marca: Wxsoon
OEM/ODM: Según muestras/dibujos
Cantidad mínima de pedido: 2-5 unidades
Tiempo de entrega: 5-8 días laborables
Condiciones de pago: T/T, Paypal, Western Union
Fresa de extremo de carburo sólido HRC60 de 4 canales tipo estándar
| No. de modelo | Diámetro del canal (mm) | Longitud del canal (mm) | Diámetro del vástago (mm) | Longitud total (mm) |
| D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
| D1.5*4.5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
| D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
| D2.5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
| D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
| D3.5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
| D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
| D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
| D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
| D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
| D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
| D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
| D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
| D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
| D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Fresa de extremo de carburo sólido HRC60 de 4 canales tipo de longitud extra
| No. de modelo | Diámetro del canal (mm) | Longitud del canal (mm) | Diámetro del vástago (mm) | Longitud total (mm) |
| D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
| D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
| D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
| D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
| D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
| D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
| D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
| D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
| D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
| D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
| D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
| D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
| D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
| D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
| D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
| D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |


