Peu de perceuse de carbure de tungstène de Wxsoon 5D pour en acier trempé
| Numéro de modèle. | WXSOON5DC | Longueur | de la longueur de la souche |
|---|---|---|---|
| Taper | Torsion | Matériel | Carbure de tungstène |
| Usage | Forage métallique | Délai de mise en œuvre | 7~10 jours de travail |
| Flûte | 2 | Marque | wxsoon |
| Hardeness | 55~65HRC | Forfait Transport | 1 pièce/cuve |
| Spécification | D2~D20 | Marque déposée | wxsoon |
| Origine | Chine | Code SH | 8205100000 |
| Capacité de production | 200000 morceaux/mois | ||
| Mettre en évidence | Pièces de forage à carbure de tungstène 5D,carbures de tungstène pour acier trempé,forets pour acier trempé avec garantie |
||
| Type | Diamètre de flûte | Dimension du filetage Métrique |
Diamètre de queue | Longueur totale | Longueur de flûte | Profondeur limite | Longueur de queue |
| D2105C-SOON-D0300 | 3.00 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0325 | 3.25 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0330 | 3.30 | M4 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| D2105C-SOON-D0340 | 3.40 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0350 | 3.50 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0370 | 3.70 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0400 | 4.00 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0420 | 4.20 | M5 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| D2105C-SOON-D0430 | 4.30 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0450 | 4.50 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0465 | 4.65 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0480 | 4.80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0500 | 5.00 | M6 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| D2105C-SOON-D0510 | 5.10 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0520 | 5.20 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0550 | 5.50 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0555 | 5.55 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0580 | 5.80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0600 | 6.00 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0610 | 6.10 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0620 | 6.20 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0630 | 6.30 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0650 | 6.50 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0660 | 6.60 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0680 | 6.80 | M8 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| D2105C-SOON-D0690 | 6.90 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0700 | 7.00 | M8X1 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| D2105C-SOON-D0710 | 7.10 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0740 | 7.40 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0750 | 7.50 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0780 | 7.80 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0800 | 8.00 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0810 | 8.10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0840 | 8.40 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0850 | 8.50 | M10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| D2105C-SOON-D0860 | 8.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0870 | 8.70 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0880 | 8.80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0900 | 9.00 | M10X1 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| D2105C-SOON-D0930 | 9.30 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0950 | 9.50 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0960 | 9.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0980 | 9.80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D1000 | 10.00 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D1025 | 10.25 | M12 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| D2105C-SOON-D1040 | 10.40 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1050 | 10.50 | M12X1.5 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| D2105C-SOON-D1060 | 10.60 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1080 | 10.80 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1100 | 11.00 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1120 | 11.20 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1150 | 11.50 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1180 | 11.80 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1200 | 12.00 | M14 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| D2105C-SOON-D1220 | 12.20 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1225 | 12.25 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1250 | 12.50 | M14X1.5 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| D2105C-SOON-D1270 | 12.70 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1275 | 12.75 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1280 | 12.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1300 | 13.00 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1310 | 13.10 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1350 | 13.50 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1380 | 13.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1400 | 14.00 | M16 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| D2105C-SOON-D1425 | 14.25 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1450 | 14.50 | M16X1.5 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| D2105C-SOON-D1475 | 14.75 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1480 | 14.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1500 | 15.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1510 | 15.10 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1550 | 15.50 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1580 | 15.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1600 | 16.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1650 | 16.50 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1675 | 16.75 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1680 | 16.80 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1700 | 17.00 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1750 | 17.50 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1780 | 17.80 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1800 | 18.00 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1850 | 18.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
| D2105C-SOON-D1880 | 18.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
| D2105C-SOON-D1900 | 19.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
| D2105C-SOON-D1950 | 19.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
| D2105C-SOON-D1980 | 19.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
| D2105C-SOON-D2000 | 20.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 |
1. Êtes-vous un fabricant ? Avez-vous une usine ?
Oui, WXSOON est un fabricant professionnel situé dans la ville de Wuxi, province du Jiangsu en Chine, nous avons plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des outils de coupe pour métaux.
2. Quelles machines utilisez-vous pour produire des outils en carbure ?
WXSOON dispose de machines de rectification Hawemat Walter, ANCA dans notre usine, ainsi que de machines de détection Zoller et de contrôle PG1000 des États-Unis.
3. Qu'en est-il des frais d'expédition ?
WXSOON peut proposer des méthodes d'expédition selon la demande des clients, nous vous accorderons une réduction si vous achetez une grande quantité de produits.
4. Pouvez-vous livrer les produits à notre transitaire en Chine ?
Oui, nous livrerons la commande à l'endroit si vous avez un transitaire en Chine.
5. Faites-vous de l'OEM/ODM ?
Oui, nous pouvons offrir un service OEM/ODM. Nous avons une machine laser, pouvons graver votre logo et vos tailles sur le corps des outils de coupe, et pouvons également imprimer des étiquettes.
6. Qu'en est-il du délai de livraison ?
Généralement 5 à 12 jours. Selon la quantité, le délai de livraison est différent. Nous confirmerons avant que vous ne prévoyiez de commander auprès de wxsoon.
7. Participez-vous à des expositions internationales ?
Oui, nous avons participé à des expositions en Allemagne (EMO), en Indonésie, en Malaisie, en Russie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, à Taïwan, etc. Nous sommes prêts à aller en Amérique et au Brésil.
8. Pouvez-vous produire des outils en carbure spéciaux ?
Oui, nous le pouvons. Le marché principal de notre usine est passé des outils de coupe standard aux outils spéciaux. Outils spéciaux selon vos dessins ou échantillons.


