कठोर स्टील के लिए Wxsoon 5D टंगस्टन कार्बाइड ड्रिल बिट्स
| प्रतिरूप संख्या। | WXSOON5DC | लंबाई | ठूंठ-लंबाई |
|---|---|---|---|
| प्रकार | ट्विस्ट ड्रिल बिट | सामग्री | टंगस्टन कार्बाइड |
| प्रयोग | धातु ड्रिलिंग | समय सीमा | 7 ~ 10 कार्य दिवस |
| बांसुरी | 2 | ब्रांड | जल्द ही |
| कठोरता | 55~65एचआरसी | परिवहन पैकेज | 1 टुकड़ा/टब |
| विनिर्देश | डी2~डी20 | ट्रेडमार्क | जल्द ही |
| मूल | चीन | एचएस कोड | 8205100000 |
| उत्पादन क्षमता | 200000 टुकड़ा/माह | ||
| प्रमुखता देना | 5D वोल्फ़ास्टम कार्बाइड ड्रिल बिट्स,कठोर स्टील के लिए टंगस्टन कार्बाइड बिट्स,वारंटी के साथ कठोर स्टील ड्रिल बिट्स |
||
| प्रकार | फ्लोट व्यास | थ्रेड आयाम मीट्रिक |
शंकु व्यास | कुल लंबाई | बांसुरी की लंबाई | सीमा गहराई | शंकु की लंबाई |
| D2105C-SOON-D0300 | 3.00 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0325 | 3.25 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0330 | 3.30 | एम4 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| D2105C-SOON-D0340 | 3.40 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0350 | 3.50 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0370 | 3.70 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0400 | 4.00 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0420 | 4.20 | एम5 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| D2105C-SOON-D0430 | 4.30 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0450 | 4.50 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0465 | 4.65 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0480 | 4.80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0500 | 5.00 | एम6 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| D2105C-SOON-D0510 | 5.10 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0520 | 5.20 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0550 | 5.50 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0555 | 5.55 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0580 | 5.80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0600 | 6.00 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0610 | 6.10 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0620 | 6.20 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0630 | 6.30 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0650 | 6.50 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0660 | 6.60 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0680 | 6.80 | एम8 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| D2105C-SOON-D0690 | 6.90 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0700 | 7.00 | M8X1 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| D2105C-SOON-D0710 | 7.10 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0740 | 7.40 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0750 | 7.50 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0780 | 7.80 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0800 | 8.00 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0810 | 8.10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0840 | 8.40 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0850 | 8.50 | M10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| D2105C-SOON-D0860 | 8.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0870 | 8.70 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0880 | 8.80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0900 | 9.00 | M10X1 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| D2105C-SOON-D0930 | 9.30 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0950 | 9.50 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0960 | 9.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0980 | 9.80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D1000 | 10.00 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D1025 | 10.25 | एम12 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| D2105C-SOON-D1040 | 10.40 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1050 | 10.50 | M12X1.5 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| D2105C-SOON-D1060 | 10.60 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1080 | 10.80 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1100 | 11.00 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1120 | 11.20 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1150 | 11.50 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1180 | 11.80 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1200 | 12.00 | एम14 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| D2105C-SOON-D1220 | 12.20 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1225 | 12.25 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1250 | 12.50 | M14X1.5 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| D2105C-SOON-D1270 | 12.70 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1275 | 12.75 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1280 | 12.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1300 | 13.00 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1310 | 13.10 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1350 | 13.50 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1380 | 13.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1400 | 14.00 | एम16 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| D2105C-SOON-D1425 | 14.25 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1450 | 14.50 | M16X1.5 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| D2105C-SOON-D1475 | 14.75 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1480 | 14.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1500 | 15.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1510 | 15.10 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1550 | 15.50 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1580 | 15.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1600 | 16.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1650 | 16.50 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1675 | 16.75 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1680 | 16.80 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1700 | 17.00 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1750 | 17.50 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1780 | 17.80 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1800 | 18.00 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1850 | 18.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
| D2105C-SOON-D1880 | 18.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
| D2105C-SOON-D1900 | 19.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
| D2105C-SOON-D1950 | 19.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
| D2105C-SOON-D1980 | 19.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
| D2105C-SOON-D2000 | 20.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 |
1आप निर्माता हैं? क्या आपके पास कारखाना है?
हाँ,WXSOON है पेशेवर निर्माता जो चीन में Wuxi शहर Jiangsu प्रांत में स्थित है,हम इस क्षेत्र धातु काटने के उपकरण में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है.
2कार्बाइड औजार बनाने के लिए आप किन मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं?
WXSOON के पास हमारे कारखाने में Hawemat Walter,ANCA पीसने की मशीनें हैं, साथ ही अमेरिका से Zoller डिटेक्शन मशीन और PG1000 चेकिंग मशीन भी है।
3- शिपिंग लागत के बारे में क्या?
WXSOON ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार शिपिंग विधि की पेशकश कर सकता है, यदि आप बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदते हैं तो हम आपको कुछ छूट देंगे।
4क्या आप चीन में हमारे फर्वार्डर को उत्पाद पहुंचा सकते हैं?
हाँ, , हम आदेश को उस स्थान पर वितरित करेंगे यदि आपके पास चीन में एक्सपोर्टर है
5क्या आप OEM/ODM करते हैं?
हाँ, हम OEM/ODM सेवा की पेशकश कर सकते हैं. हम लेजर मशीन है, लेजर काटने के उपकरण के शरीर पर अपने लोगो और आकार कर सकते हैं, यह भी लेबल मुद्रित कर सकते हैं.
6प्रसव के समय के बारे में क्या?
आम तौर पर 5 ~ 12 दिनों. मात्रा के अनुसार, प्रसव के समय अलग है. हम पुष्टि करेंगे इससे पहले कि आप wxsoon के साथ आदेश करने की योजना.
7क्या आप अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेते हैं?
हां, हमने जर्मनी (ईएमओ), इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, भारत, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान आदि में प्रदर्शनी में भाग लिया था। हम अमेरिका और ब्राजील जाने के लिए तैयार हैं।
8क्या आप विशेष कार्बाइड उपकरण बना सकते हैं?
हाँ हम कर सकते हैं. हमारे कारखाने मुख्य बाजार मानक काटने के उपकरण से विशेष उपकरण के लिए परिवर्तन. अपने चित्र या नमूने के अनुसार विशेष उपकरण.


