OEM/ODM perceuse de centre de carbure de tungstène de 60 degrés pour l'acier
| Numéro de modèle. | WXSNCD60 | Longueur | de la longueur de la souche |
|---|---|---|---|
| Taper | Torsion | Matériel | Carbure de tungstène |
| Usage | Forage métallique | OEM/ODM | Acceptable |
| Délai de mise en œuvre | 7 ~ 15 jours de travail | Échantillons | Libérez en stock |
| Revêtement | Oui | Forfait Transport | tube 1PCS/Plastic |
| Spécification | 0.4~5mm | Marque déposée | wxsoon |
| Origine | Chine | Capacité de production | 50000 pièces / mois |
| Mettre en évidence | foret hélicoïdale en carbure de tungstène à 60 degrés,foret à centrer en carbure de tungstène pour acier,foret en carbure OEM ODM |
||
| Spécification | D | Je suis... | d | L | Diplôme |
| A0,4*D4*50 | 0.4 | 0.8 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A0,5*D4*50 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A0,6*D4*50 | 0.6 | 1.2 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A0,7*D4*50 | 0.7 | 1.4 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A0,8*D4*50 | 0.8 | 1.5 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A0,9*D4*50 | 0.9 | 1.5 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A1.0*D4*50 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A1.1*D4*50 | 1.1 | 1.8 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A1.2*D4*50 | 1.2 | 1.8 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A1.3*D4*50 | 1.3 | 1.8 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A1.4*D4*50 | 1.4 | 1.8 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A1,5*D4*50 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A1.6*D4*50 | 1.6 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A1.7*D4*50 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A1.8*D4*50 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A1.9*D4*50 | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A2.0*D4*50 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A2.0*D6*50 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 50.0 | 60 |
| A2,5*D6*50 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 60 |
| A3.0*D6*50 | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 50.0 | 60 |
| A3.0*D8*50 | 3.0 | 3.5 | 8.0 | 50.0 | 60 |
| A4.0*D8*50 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 50.0 | 60 |
| A4.0*D10*60 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 60.0 | 60 |
| A5.0*D10*60 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 60.0 | 60 |
1Vous êtes fabricant?
Oui, WXSOON est un fabricant professionnel qui est situé dans Wuxi ville province du Jiangsu en Chine, nous avons plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine des outils de coupe de métal.
2Quelles machines utilisez-vous pour produire des outils en carbure?
WXSOON possède Hawemat Walter, ANCA machines de meulage dans notre usine, ont également Zoller machine de détection & PG1000 machine de vérification des États-Unis
3- Et les frais de port?
WXSOON peut offrir la méthode d'expédition selon la demande des clients, nous vous donnerons une réduction si vous achetez des produits en grande quantité.
4Pouvez-vous livrer les produits à notre expéditeur en Chine?
Oui, c'est vrai. Nous livrerons la commande à l'endroit si vous avez un transitaire en Chine.
5Vous faites OEM/ODM?
Oui, nous pouvons offrir le service OEM/ODM. Nous avons la machine laser, peut laser votre logo et tailles sur le corps des outils de coupe, peut également imprimer des étiquettes.
6Et le délai de livraison?
Normalement 5~12 jours. Selon la quantité, le délai de livraison est différent. Nous confirmerons avant que vous prévoyez de commander avec wxsoon.
7Vous participez à l'exposition internationale?
Oui, nous avons assisté à des expositions en Allemagne (EMO), en Indonésie, en Malaisie, en Russie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, à Taiwan, etc. Nous sommes prêts à aller en Amérique et au Brésil.
8Pouvez-vous produire des outils spéciaux en carbure?
Oui, nous le pouvons. Notre usine change principalement de l'outil de coupe standard à des outils spéciaux.


