শক্ত ইস্পাত জন্য Wxsoon 5D টাংস্টেন কার্বাইড ড্রিল বিট
| মডেল নং | WXSOON5DC | দৈর্ঘ্য | স্টাব-দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|
| টাইপ | টুইস্ট ড্রিল বিট | উপাদান | টংস্টেন কার্বাইড |
| ব্যবহার | ধাতব ড্রিলিং | সীসা সময় | 7 ~ 10 কাজের দিন |
| বাঁশি | 2 | ব্র্যান্ড | wxsoon |
| কঠোরতা | 55~65HRC | পরিবহন প্যাকেজ | 1 পিস/টব |
| স্পেসিফিকেশন | D2~D20 | ট্রেডমার্ক | wxsoon |
| উৎপত্তি | চীন | এইচএস কোড | 8205100000 |
| উৎপাদন ক্ষমতা | 200000 পিস/মাস | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 5 ডি টংস্টেন কার্বাইড ড্রিল বিট,কঠিন ইস্পাতের জন্য টাংস্টেন কার্বাইড বিট,ওয়ারেন্টি সহ কঠিন ইস্পাতের ড্রিল বিট |
||
| প্রকার | ফ্লুট ব্যাস | থ্রেড ডাইমেনশন মেট্রিক |
শ্যাঙ্ক ব্যাস | মোট দৈর্ঘ্য | ফ্লুট দৈর্ঘ্য | সীমা গভীরতা | শ্যাঙ্ক দৈর্ঘ্য |
| D2105C-SOON-D0300 | 3.00 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0325 | 3.25 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0330 | 3.30 | M4 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| D2105C-SOON-D0340 | 3.40 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0350 | 3.50 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0370 | 3.70 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0400 | 4.00 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0420 | 4.20 | M5 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| D2105C-SOON-D0430 | 4.30 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0450 | 4.50 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0465 | 4.65 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0480 | 4.80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0500 | 5.00 | M6 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| D2105C-SOON-D0510 | 5.10 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0520 | 5.20 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0550 | 5.50 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0555 | 5.55 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0580 | 5.80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0600 | 6.00 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0610 | 6.10 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0620 | 6.20 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0630 | 6.30 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0650 | 6.50 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0660 | 6.60 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0680 | 6.80 | M8 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| D2105C-SOON-D0690 | 6.90 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0700 | 7.00 | M8X1 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| D2105C-SOON-D0710 | 7.10 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0740 | 7.40 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0750 | 7.50 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0780 | 7.80 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0800 | 8.00 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105C-SOON-D0810 | 8.10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0840 | 8.40 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0850 | 8.50 | M10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| D2105C-SOON-D0860 | 8.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0870 | 8.70 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0880 | 8.80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0900 | 9.00 | M10X1 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| D2105C-SOON-D0930 | 9.30 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0950 | 9.50 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0960 | 9.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D0980 | 9.80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D1000 | 10.00 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105C-SOON-D1025 | 10.25 | M12 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| D2105C-SOON-D1040 | 10.40 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1050 | 10.50 | M12X1.5 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| D2105C-SOON-D1060 | 10.60 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1080 | 10.80 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1100 | 11.00 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1120 | 11.20 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1150 | 11.50 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1180 | 11.80 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1200 | 12.00 | M14 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| D2105C-SOON-D1220 | 12.20 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1225 | 12.25 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1250 | 12.50 | M14X1.5 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| D2105C-SOON-D1270 | 12.70 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1275 | 12.75 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1280 | 12.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1300 | 13.00 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1310 | 13.10 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1350 | 13.50 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1380 | 13.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105C-SOON-D1400 | 14.00 | M16 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| D2105C-SOON-D1425 | 14.25 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1450 | 14.50 | M16X1.5 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| D2105C-SOON-D1475 | 14.75 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1480 | 14.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1500 | 15.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1510 | 15.10 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1550 | 15.50 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1580 | 15.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1600 | 16.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1650 | 16.50 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1675 | 16.75 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1680 | 16.80 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1700 | 17.00 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1750 | 17.50 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1780 | 17.80 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1800 | 18.00 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105C-SOON-D1850 | 18.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
| D2105C-SOON-D1880 | 18.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
| D2105C-SOON-D1900 | 19.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
| D2105C-SOON-D1950 | 19.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
| D2105C-SOON-D1980 | 19.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
| D2105C-SOON-D2000 | 20.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 |
1. আপনি কি প্রস্তুতকারক? আপনার কি কারখানা আছে?
হ্যাঁ, WXSOON হল পেশাদার প্রস্তুতকারক যা চীনের উক্সি সিটি জিয়াংসু প্রদেশে অবস্থিত, আমাদের এই ক্ষেত্রে মেটাল কাটিং টুলস-এ ২০ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা আছে।
2. আপনি কার্বাইড টুলস তৈরি করতে কোন মেশিন ব্যবহার করেন?
WXSOON এর কারখানায় Hawemat Walter, ANCA গ্রাইন্ডিং মেশিন আছে, এছাড়াও USA থেকে Zoller detection machine & PG1000 Checking machine আছে।
3. শিপিং খরচ কেমন?
WXSOON গ্রাহকদের অনুরোধ অনুযায়ী শিপিং পদ্ধতি অফার করতে পারে, আপনি যদি প্রচুর পরিমাণে পণ্য কেনেন তবে আমরা আপনাকে কিছু ছাড় দেব।
4. আপনি কি চীনে আমাদের ফরওয়ার্ডারের কাছে পণ্য সরবরাহ করতে পারেন?
হ্যাঁ, আপনার যদি চীনে ফরওয়ার্ড থাকে তবে আমরা সেই জায়গায় অর্ডার সরবরাহ করব।
5. আপনি কি OEM/ODM করেন?
হ্যাঁ, আমরা OEM/ODM পরিষেবা অফার করতে পারি। আমাদের লেজার মেশিন আছে, যা কাটিং টুলসের বডিতে আপনার লোগো এবং আকার লেজার করতে পারে, এছাড়াও লেবেল প্রিন্ট করতে পারে।
6. ডেলিভারির সময় কেমন?
সাধারণত ৫-১২ দিন। পরিমাণের উপর নির্ভর করে, ডেলিভারির সময় ভিন্ন হয়। WXSOON এর সাথে অর্ডার দেওয়ার আগে আমরা নিশ্চিত করব।
7. আপনি কি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশ নেন?
হ্যাঁ, আমরা জার্মানি (EMO), ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, রাশিয়া, ভারত, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান ইত্যাদিতে প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছি। আমরা আমেরিকা এবং ব্রাজিলে যেতে প্রস্তুত।
8. আপনি কি বিশেষ কার্বাইড টুলস তৈরি করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমরা পারি। আমাদের কারখানার প্রধান বাজার স্ট্যান্ডার্ড কাটিং টুলস থেকে বিশেষ টুলসে পরিবর্তিত হয়েছে। আপনার ড্রয়িং বা নমুনা অনুযায়ী বিশেষ টুলস।


