모든 제품
담당자 :
Li
전화 번호 :
+86 18094292778
CNC 밀링용 Tialn 코팅 HRC45~65 솔리드 초경 스퀘어 엔드밀
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 모델 부정. | WXSOONEM | 구조 | 일체형 |
|---|---|---|---|
| 재료 | 초경합금 | 타입 | 원통 밀링 커터 |
| ODM / OEM | 받아들일 수 있습니다 | 주문 제작됩니다 | 그림 또는 세부 사항 |
| 견고성 | HRC45~65 | 코팅형 | 셜킨 |
| 운반 포장 | 1 부분 / 튜브 | 상술 | D1~D20 |
| 상표 | 위스순 | 식자재원산지정보 | 중국 |
| HS는 코드화됩니다 | 8205100000 | 공급 능력 | 100000개 부분 / 달 |
| 단위 제품 당 패키지 사이즈 | 10.00 센티미터 * 10.00 센티미터 * 10.00 센티미터 | 단위 제품 당 총 중량 | 0.200Kg |
| 발송 비용 | 협상됩니다 | 코팅 | 코팅 |
| 인형 | 나선형 톱니 | 톱니 스페이스 | 여분 밀집하는 이 |
| 특화 | 가능 | 맞춤형 요청 | ||
| 강조하다 | 타일린 코팅 고체 탄화탄자 제곱 끝 밀린,HRC45~65 고체 탄화물 정면 끝 밀링,CNC 밀링 고형 탄화탄소 정사각형 끝 밀링 |
||
제품 설명
제품 설명
wxsoon HRC45~65 TiAlN 코팅이 적용된 CNC 밀링 커터용 2~4 플루트 솔리드 초경 스퀘어 엔드밀
표준형 HRC45~65 2~4날 솔리드 초경 엔드밀

| 모델 번호. | 플루트 직경(mm) | 플루트 길이(mm) | 생크 직경(mm) | 전체 길이(mm) |
| D1*3*D4*50 | 1 | 삼 | 4 | 50 |
| D1.5*4.5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
| D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
| D2.5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
| D3*8*D4*50 | 삼 | 8 | 4 | 50 |
| D3.5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
| D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
| D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
| D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
| D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
| D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
| D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
| D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
| D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
| D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
엑스트라 길이형 HRC45~65 2~4날 솔리드 초경 엔드밀
| 모델 번호. | 플루트 직경(mm) | 플루트 길이(mm) | 생크 직경(mm) | 전체 길이(mm) |
| D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
| D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
| D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
| D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
| D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
| D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
| D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
| D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
| D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
| D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
| D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
| D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
| D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
| D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
| D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
| D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |


