Semua produk
Kontak Person :
Li
Nomor telepon :
+86 18094292778
Lapisan Tialn HRC45~65 Endmill Persegi Karbida Padat untuk Penggilingan CNC
Detail produk
| Model nomor. | WXSOONEM | struktur | Integral |
|---|---|---|---|
| bahan | karbida disemen | Jenis | Pemotong Penggilingan Silinder |
| ODM/OEM | Dapat diterima | Disesuaikan | Gambar atau Detail |
| Kekerasan | HRC45~65 | Jenis Pelapisan | TiAlN |
| Paket Transportasi | 1 buah/tabung | Spesifikasi | D1~D20 |
| Merek dagang | wxsoon | Asal | CINA |
| Kode HS | 8205100000 | Menyediakan kemampuan | 100000 Sepotong/Bulan |
| Ukuran paket per satuan produk | 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm | Berat kotor per satuan produk | 0,200Kg |
| Biaya pengiriman | Untuk dinegosiasikan | Lapisan | Lapisan |
| Bentuk Gigi | Gigi Spiral | Ruang Gigi | Gigi Ekstra Padat |
| Kustomisasi | Available | Tersedia | Customized Request Permintaan Disesuaikan | ||
| Menyoroti | Tialn Lapisan Karbida Padat Square Endmill,HRC45~65 Solid Carbide Square Endmill,CNC Milling Karbida Padat Square Endmill |
||
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Wxsoon HRC45~65 2~4 Seruling Endmill Persegi Karbida Padat untuk Pemotong Penggilingan Cnc dengan Lapisan TiAlN
Tipe standar HRC45~65 2~4 seruling pabrik akhir karbida padat

| Model nomor. | Diameter Seruling (mm) | Panjang seruling (mm) | Diameter Betis (mm) | Panjang keseluruhan (mm) |
| D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
| D1.5*4.5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
| H2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
| D2.5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
| D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
| D3.5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
| D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
| D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
| H8*20*H8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
| H10*25*H10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
| H12*30*H12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
| D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
| H16*45*H16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
| H18*45*H18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
| H20*45*H20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Panjang Ekstra Tipe HRC45~65 2~4 seruling pabrik akhir karbida padat
| Model nomor. | Diameter Seruling (mm) | Panjang seruling (mm) | Diameter Betis (mm) | Panjang keseluruhan (mm) |
| D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
| D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
| D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
| D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
| H8*25*H8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
| D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
| H10*40*H10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
| D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
| D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
| D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
| H10*50*H10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
| H12*60*H12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
| H14*65*H14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
| H16*70*H16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
| H18*70*H18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
| H20*70*H20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
Rekomendasi Produk


