टाइटेनियम मिश्र धातु के लिए Wxsoon 4-फ्लूट्स कॉर्नर रेडियस बुल नोज़ एंडमिल्स
| प्रतिरूप संख्या। | एसएनयूएसपी60 | ब्रांड | जल्द ही |
|---|---|---|---|
| बांसुरी | 4 | OEM/ODM | स्वीकार्य |
| कलई करना | कलई करना | दाँत का रूप | सर्पिल दाँत |
| दांत का स्थान | अतिरिक्त घना दांत | संरचना | अभिन्न |
| सामग्री | मजबूत कार्बाइड | प्रकार | बेलनाकार मिलिंग कटर |
| परिवहन पैकेज | 1 टुकड़ा/प्लास्टिक ट्यूब | विनिर्देश | डी1~20मिमी |
| ट्रेडमार्क | जल्द ही | मूल | चीन |
| एचएस कोड | 8205100000 | उत्पादन क्षमता | 50000 टुकड़े/महीना |
| प्रमुखता देना | 4-फ्लूट्स कॉर्नर रेडियस एंडमिल,टाइटेनियम मिश्र धातु के लिए बुल नोज एंडमिल,वारंटी के साथ टाइटेनियम मिश्र धातु एंडमिल |
||
उत्पाद का नाम: HRC65 4 फ्लूट्स कॉर्नर रेडियस टंगस्टन कार्बाइड एंड मिल
फ्लूट्स की संख्या: 4
फ्लूट व्यास: 2.00~12.00 मिमी
शंक व्यास: 4.00~12.00 मिमी
कुल लंबाई: 50.00~100.00 मिमी
सामग्री: सॉलिड कार्बाइड
अनुप्रयोग: सीएनसी मिलिंग मशीन/मशीनिंग सेंटर
उत्पत्ति: चीन
ब्रांड: Wxsoon
OEM/ODM: नमूनों/ड्राइंग के अनुसार
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1-5pcs
डिलीवरी का समय: 2-5 कार्य दिवस
मानक प्रकार![]()
| मॉडल संख्या | फ्लूट व्यास (मिमी) | त्रिज्या (मिमी) | फ्लूट लंबाई (मिमी) | शंक व्यास (मिमी) | समग्र लंबाई (मिमी) |
| D2*R0.5*6*D4*50 | 2.0 | 0.5 | 6 | 4 | 50 |
| D3*R0.2*8*D4*50 | 3.0 | 0.2 | 8 | 4 | 50 |
| D3*R0.5*8*D4*50 | 3.0 | 0.5 | 8 | 4 | 50 |
| D4*R0.5*10*D4*50 | 4.0 | R0.5 | 10 | 4 | 50 |
| D4*R1*10*D4*50 | 4.0 | R1 | 10 | 4 | 50 |
| D6*R0.5*15*D6*50 | 6.0 | R0.5 | 15 | 6 | 50 |
| D6*R1*15*D6*50 | 6.0 | R1 | 15 | 6 | 50 |
| D8*R0.5*20*D8*60 | 8.0 | R0.5 | 20 | 8 | 60 |
| D8*R1*20*D8*60 | 8.0 | R1 | 20 | 8 | 60 |
| D8*R1.5*20*D8*60 | 8.0 | R1.5 | 20 | 8 | 60 |
| D10*R0.5*25*D10*75 | 10.0 | R0.5 | 25 | 10 | 75 |
| D10*R1*25*D10*75 | 10.0 | R1 | 25 | 10 | 75 |
| D10*R1.5*25*D10*75 | 10.0 | R1.5 | 25 | 10 | 75 |
| D12*R0.5*30*D12*75 | 12.0 | R0.5 | 30 | 12 | 75 |
| D12*R1*30*D12*75 | 12.0 | R1 | 30 | 12 | 75 |
| D12*R1.5*30*D12*75 | 12.0 | R1.5 | 30 | 12 | 75 |
| D12*R2*30*D12*75 | 12.0 | R2 | 30 | 12 | 75 |
अतिरिक्त लंबाई प्रकार
| मॉडल संख्या | फ्लूट व्यास (मिमी) | त्रिज्या (मिमी) | फ्लूट लंबाई (मिमी) | शंक व्यास (मिमी) | समग्र लंबाई (मिमी) |
| D2*R0.5*6*D4*75 | 2.0 | R0.5 | 6 | 4 | 75 |
| D3*R0.5*8*D4*75 | 3.0 | R0.5 | 8 | 4 | 75 |
| D4*R0.5*11*D4*75 | 4.0 | R0.5 | 11 | 4 | 75 |
| D4*R1*11*D4*75 | 4.0 | R1 | 11 | 4 | 75 |
| D4*R0.5*11*D4*100 | 4.0 | R0.5 | 11 | 4 | 100 |
| D4*R1*11*D4*100 | 4.0 | R1 | 11 | 4 | 100 |
| D6*R0.5*15*D6*75 | 6.0 | R0.5 | 15 | 6 | 75 |
| D6*R1*15*D6*75 | 6.0 | R1 | 15 | 6 | 75 |
| D6*R0.5*15*D6*100 | 6.0 | R0.5 | 15 | 6 | 100 |
| D6*R1*15*D6*100 | 6.0 | R1 | 15 | 6 | 100 |
| D8*R0.5*20*D8*75 | 8.0 | R0.5 | 20 | 8 | 75 |
| D8*R1*20*D8*75 | 8.0 | R1 | 20 | 8 | 75 |
| D8*R1.5*20*D8*75 | 8.0 | R1.5 | 20 | 8 | 75 |
| D10*R0.5*25*D10*100 | 10.0 | R0.5 | 25 | 10 | 100 |
| D10*R1*25*D10*100 | 10.0 | R1 | 25 | 10 | 100 |
| D10*R1.5*25*D10*100 | 10.0 | R1.5 | 25 | 10 | 100 |
| D12*R0.5*30*D12*100 | 12.0 | R0.5 | 30 | 12 | 100 |
| D12*R1*30*D12*100 | 12.0 | R1 | 30 | 12 | 100 |
| D12*R1.5*30*D12*100 | 12.0 | R1.5 | 30 | 12 | 100 |
| D12*R2*30*D12*100 | 12.0 | R2 | 30 | 12 | 100 |
1. क्या आप निर्माता हैं? क्या आपके पास कारखाना है?
हाँ, WXSOON एक पेशेवर निर्माता है जो चीन के वूशी शहर जिआंगसू प्रांत में स्थित है, हमारे पास इस क्षेत्र में धातु काटने के औजारों में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है।
2. आप कार्बाइड टूल बनाने के लिए किन मशीनों का उपयोग कर रहे हैं?
WXSOON के कारखाने में Hawemat Walter, ANCA ग्राइंडिंग मशीनें हैं, साथ ही अमेरिका से Zoller डिटेक्शन मशीन और PG1000 चेकिंग मशीन भी है।
3. शिपिंग लागत के बारे में क्या?
WXSOON ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार शिपिंग विधि प्रदान कर सकता है, यदि आप बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदते हैं तो हम आपको कुछ छूट देंगे।
4. क्या आप हमारे फॉरवर्डर को चीन में उत्पाद वितरित कर सकते हैं?
हाँ, यदि आपके पास चीन में फॉरवर्डर है तो हम उस स्थान पर ऑर्डर वितरित करेंगे।
5. क्या आप OEM/ODM करते हैं?
हाँ, हम OEM/ODM सेवा प्रदान कर सकते हैं। हमारे पास लेजर मशीन है, जो कटिंग टूल्स के बॉडी पर आपका लोगो और आकार लेजर कर सकती है, लेबल भी प्रिंट कर सकती है।
6. डिलीवरी के समय के बारे में क्या?
आमतौर पर 5~12 दिन। मात्रा के अनुसार, डिलीवरी का समय अलग होता है। हम wxsoon के साथ ऑर्डर देने की योजना बनाने से पहले पुष्टि करेंगे।
7. क्या आप अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेते हैं?
हाँ, हमने जर्मनी (EMO), इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, भारत, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान आदि में प्रदर्शनियों में भाग लिया है। हम अमेरिका और ब्राजील जाने के लिए तैयार हैं।
8. क्या आप विशेष कार्बाइड टूल बना सकते हैं?
हाँ, हम कर सकते हैं। हमारे कारखाने का मुख्य बाजार मानक कटिंग टूल से विशेष टूल में बदल गया है। आपके ड्राइंग या नमूनों के अनुसार विशेष टूल।


