Wxsoon Fraises à nez de taureau à rayon d'angle à 4 cannelures pour alliage de titane
| Numéro de modèle. | SNUSP60 | Marque | wxsoon |
|---|---|---|---|
| Flûte | 4 | OEM/ODM | Acceptable |
| Revêtement | Revêtement | Forme de dent | Dent en spirale |
| L'espace de dent | Dent dense supplémentaire | Structure | Intégral |
| Matériel | Carbure cimenté | Taper | Coupeur de fraisage cylindrique |
| Forfait Transport | 1 morceau/tube en plastique | Spécification | D1~20mm |
| Marque déposée | wxsoon | Origine | Chine |
| Code SH | 8205100000 | Capacité de production | 50000 pièces / mois |
| Mettre en évidence | fraise à bout rond 4 dents pour rayon,fraise à bout rond pour alliage de titane,fraise en bout pour alliage de titane avec garantie |
||
Nom du produit : fraise en carbure de tungstène HRC65 à 4 taillants avec rayon d'angle
Nombre de taillants : 4
Diamètre du taillant : 2,00~12,00 mm
Diamètre de la queue : 4,00~12,00 mm
Longueur totale : 50,00~100,00 mm
Matériau : carbure massif
Application : fraiseuse CNC/centre d'usinage
Origine : Chine
Marque : Wxsoon
OEM/ODM : Selon échantillons/dessins
Quantité minimale de commande : 1-5 pièces
Délai de livraison : 2-5 jours ouvrables
Type standard![]()
| N° de modèle | Diamètre du taillant (mm) | Rayon (mm) | Longueur du taillant (mm) | Diamètre de la queue (mm) | Longueur totale (mm) |
| D2*R0.5*6*D4*50 | 2,0 | 0,5 | 6 | 4 | 50 |
| D3*R0.2*8*D4*50 | 3,0 | 0,2 | 8 | 4 | 50 |
| D3*R0.5*8*D4*50 | 3,0 | 0,5 | 8 | 4 | 50 |
| D4*R0.5*10*D4*50 | 4,0 | R0.5 | 10 | 4 | 50 |
| D4*R1*10*D4*50 | 4,0 | R1 | 10 | 4 | 50 |
| D6*R0.5*15*D6*50 | 6,0 | R0.5 | 15 | 6 | 50 |
| D6*R1*15*D6*50 | 6,0 | R1 | 15 | 6 | 50 |
| D8*R0.5*20*D8*60 | 8,0 | R0.5 | 20 | 8 | 60 |
| D8*R1*20*D8*60 | 8,0 | R1 | 20 | 8 | 60 |
| D8*R1.5*20*D8*60 | 8,0 | R1.5 | 20 | 8 | 60 |
| D10*R0.5*25*D10*75 | 10,0 | R0.5 | 25 | 10 | 75 |
| D10*R1*25*D10*75 | 10,0 | R1 | 25 | 10 | 75 |
| D10*R1.5*25*D10*75 | 10,0 | R1.5 | 25 | 10 | 75 |
| D12*R0.5*30*D12*75 | 12,0 | R0.5 | 30 | 12 | 75 |
| D12*R1*30*D12*75 | 12,0 | R1 | 30 | 12 | 75 |
| D12*R1.5*30*D12*75 | 12,0 | R1.5 | 30 | 12 | 75 |
| D12*R2*30*D12*75 | 12,0 | R2 | 30 | 12 | 75 |
Type Longueur étendue
| N° de modèle | Diamètre du taillant (mm) | Rayon (mm) | Longueur du taillant (mm) | Diamètre de la queue (mm) | Longueur totale (mm) |
| D2*R0.5*6*D4*75 | 2,0 | R0.5 | 6 | 4 | 75 |
| D3*R0.5*8*D4*75 | 3,0 | R0.5 | 8 | 4 | 75 |
| D4*R0.5*11*D4*75 | 4,0 | R0.5 | 11 | 4 | 75 |
| D4*R1*11*D4*75 | 4,0 | R1 | 11 | 4 | 75 |
| D4*R0.5*11*D4*100 | 4,0 | R0.5 | 11 | 4 | 100 |
| D4*R1*11*D4*100 | 4,0 | R1 | 11 | 4 | 100 |
| D6*R0.5*15*D6*75 | 6,0 | R0.5 | 15 | 6 | 75 |
| D6*R1*15*D6*75 | 6,0 | R1 | 15 | 6 | 75 |
| D6*R0.5*15*D6*100 | 6,0 | R0.5 | 15 | 6 | 100 |
| D6*R1*15*D6*100 | 6,0 | R1 | 15 | 6 | 100 |
| D8*R0.5*20*D8*75 | 8,0 | R0.5 | 20 | 8 | 75 |
| D8*R1*20*D8*75 | 8,0 | R1 | 20 | 8 | 75 |
| D8*R1.5*20*D8*75 | 8,0 | R1.5 | 20 | 8 | 75 |
| D10*R0.5*25*D10*100 | 10,0 | R0.5 | 25 | 10 | 100 |
| D10*R1*25*D10*100 | 10,0 | R1 | 25 | 10 | 100 |
| D10*R1.5*25*D10*100 | 10,0 | R1.5 | 25 | 10 | 100 |
| D12*R0.5*30*D12*100 | 12,0 | R0.5 | 30 | 12 | 100 |
| D12*R1*30*D12*100 | 12,0 | R1 | 30 | 12 | 100 |
| D12*R1.5*30*D12*100 | 12,0 | R1.5 | 30 | 12 | 100 |
| D12*R2*30*D12*100 | 12,0 | R2 | 30 | 12 | 100 |
1. Êtes-vous un fabricant ? Avez-vous une usine ?
Oui, WXSOON est un fabricant professionnel situé dans la ville de Wuxi, province du Jiangsu en Chine, nous avons plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des outils de coupe pour métaux.
2. Quelles machines utilisez-vous pour produire des outils en carbure ?
WXSOON dispose de machines de rectification Hawemat Walter, ANCA dans notre usine, ainsi que d'une machine de détection Zoller et d'une machine de contrôle PG1000 des États-Unis.
3. Qu'en est-il des frais d'expédition ?
WXSOON peut proposer des méthodes d'expédition selon la demande des clients, nous vous accorderons une remise si vous achetez une grande quantité de produits.
4. Pouvez-vous livrer les produits à notre transitaire en Chine ?
Oui, nous livrerons la commande à l'endroit si vous avez un transitaire en Chine.
5. Faites-vous de l'OEM/ODM ?
Oui, nous pouvons offrir un service OEM/ODM. Nous avons une machine laser, pouvons graver votre logo et vos tailles sur le corps des outils de coupe, et pouvons également imprimer des étiquettes.
6. Qu'en est-il du délai de livraison ?
Généralement 5 à 12 jours. Selon la quantité, le délai de livraison est différent. Nous confirmerons avant que vous ne prévoyiez de commander auprès de wxsoon.
7. Participez-vous à des expositions internationales ?
Oui, nous avons participé à des expositions en Allemagne (EMO), en Indonésie, en Malaisie, en Russie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, à Taïwan, etc. Nous sommes prêts à aller en Amérique et au Brésil.
8. Pouvez-vous produire des outils spéciaux en carbure ?
Oui, nous le pouvons. Le marché principal de notre usine est passé des outils de coupe standard aux outils spéciaux. Outils spéciaux selon vos dessins ou échantillons.


