Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Li
Número de teléfono :
+86 18094292778
Brocas sólidas del carburo del tungsteno de Wxsoon 5D para de acero templado
Datos del producto
| Modelo NO. | WXSOON5D | Longitud | Trozo-longitud |
|---|---|---|---|
| Tipo | Brote de perforación | Material | Carburo de tungsteno |
| Uso | Perforación de metal | ODM | Dibujos o detalles |
| Plazo de entrega | 7~10 días del trabajo | Flautas | 2 |
| Marca | wxsoon | Paquete de transporte | 1 tubo de Piece/PP |
| Especificación | D2~D20 | Marca | wxsoon |
| Origen | Porcelana | Código HS | 8205100000 |
| Capacidad de producción | 100000 pedazos/mes | ||
| Resaltar | Las piezas de perforación de carburo de tungsteno 5D,brocas de carburo para acero endurecido,brocas de carburo macizo con garantía |
||
Descripción de producto
Fabricante chino de brocas de carburo sólido de tungsteno para acero endurecido
| Tipo de producto | Diámetro de la flauta | Dimensión del hilo El método métrico |
Diámetro de la zanja | Duración total | Largo de la flauta | Profundidad límite | Duración del bastón |
| D2105-SOON-D0300 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 3.00 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
| D2105-SOON-D0325 Las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 3.25 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
| D2105-SOON-D0330 Las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 3.30 | M4 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| D2105-SOON-D0340 Las condiciones de trabajo y de trabajo | 3.40 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
| D2105-SOON-D0350 Las condiciones de trabajo | 3.50 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
| D2105-SOON-D0370 Las autoridades de los Estados miembros | 3.70 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
| D2105-SOON-D0400 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 4.00 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
| D2105-SOON-D0420 Las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 4.20 | M5 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| D2105-SOON-D0430 Las condiciones de trabajo | 4.30 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
| D2105-SOON-D0450 Las condiciones de trabajo | 4.50 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
| D2105-SOON-D0465 Las condiciones de trabajo | 4.65 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
| D2105-SOON-D0480 Las condiciones de los trabajadores | 4.80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105-SOON-D0500 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 5.00 | M6 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| D2105-SOON-D0510 | 5.10 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105-SOON-D0520 Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán: | 5.20 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105-SOON-D0550 Las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 5.50 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105-SOON-D0555 Las autoridades de los Estados miembros | 5.55 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105-SOON-D0580 Las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 5.80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105-SOON-D0600 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 6.00 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
| D2105-SOON-D0610 | 6.10 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105-SOON-D0620 Las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 6.20 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105-SOON-D0630 Las personas que se encuentran en el lugar de trabajo y los trabajadores que se encuentran en el lugar de trabajo | 6.30 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105-SOON-D0650 Las condiciones de trabajo | 6.50 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105-SOON-D0660 Las personas con discapacidad | 6.60 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105-SOON-D0680 Las condiciones de trabajo | 6.80 | M8 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| D2105-SOON-D0690 Las condiciones de trabajo | 6.90 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105-SOON-D0700 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 7.00 | M8X1 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| D2105-SOON-D0710 | 7.10 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105-SOON-D0740 Las condiciones de trabajo | 7.40 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105-SOON-D0750 Las autoridades de los Estados miembros | 7.50 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105-SOON-D0780 Las autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes elementos: | 7.80 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105-SOON-D0800 Las condiciones de los contratos de trabajo se establecen en el anexo. | 8.00 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
| D2105-SOON-D0810 | 8.10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105-SOON-D0840 Las condiciones de trabajo | 8.40 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105-SOON-D0850 Las condiciones de trabajo | 8.50 | M10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| D2105-SOON-D0860 Las condiciones de trabajo | 8.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105-SOON-D0870 Las condiciones de trabajo | 8.70 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105-SOON-D0880 Las condiciones de trabajo | 8.80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105-SOON-D0900 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 9.00 | M10X1 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| D2105-SOON-D0930 Las autoridades nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y de los Estados miembros de la Unión Europea | 9.30 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105-SOON-D0950 Las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 9.50 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105-SOON-D0960 Las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 9.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105-SOON-D0980 Las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 9.80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105-SOON-D1000 Las condiciones de los servicios de seguridad | 10.00 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
| D2105-SOON-D1025 Las condiciones de trabajo y de trabajo | 10.25 | M12 y M12 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| D2105-SOON-D1040 Las condiciones de los servicios de seguridad | 10.40 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105-SOON-D1050 Las condiciones de los servicios de seguridad | 10.50 | El M12X1.5 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| D2105-SOON-D1060 Las condiciones de los servicios de los Estados miembros | 10.60 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105-SOON-D1080 Las condiciones de los servicios de seguridad | 10.80 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105-SOON-D1100 Las condiciones de los servicios de seguridad de los Estados miembros | 11.00 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105-SOON-D1120 Las autoridades de los Estados miembros | 11.20 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105-SOON-D1150 Las condiciones de los servicios de seguridad | 11.50 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105-SOON-D1180 Las personas con discapacidad | 11.80 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
| D2105-SOON-D1200 Las condiciones de los servicios de seguridad | 12.00 | M14 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| D2105-SOON-D1220 Las condiciones de trabajo | 12.20 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105-SOON-D1225 Las condiciones de los servicios de seguridad | 12.25 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105-SOON-D1250 Las condiciones de los servicios de seguridad | 12.50 | El M14X1.5 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| D2105-SOON-D1270 Las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea | 12.70 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105-SOON-D1275 Las condiciones de trabajo | 12.75 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105-SOON-D1280 Las condiciones de trabajo | 12.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105-SOON-D1300 Las condiciones de los servicios de seguridad de los Estados miembros | 13.00 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105-SOON-D1310 | 13.10 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105-SOON-D1350 Las condiciones de trabajo y de trabajo | 13.50 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105-SOON-D1380 Las condiciones de los servicios de seguridad | 13.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
| D2105-SOON-D1400 Las condiciones de los servicios de seguridad de los Estados miembros | 14.00 | El M16 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| D2105-SOON-D1425 | 14.25 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105-SOON-D1450 Las condiciones de los servicios de seguridad | 14.50 | El M16X1.5 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| D2105-SOON-D1475 El nombre de la empresa | 14.75 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105-SOON-D1480 Las condiciones de los servicios de seguridad | 14.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105-SOON-D1500 Las condiciones de los servicios de seguridad de los Estados miembros | 15.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105-SOON-D1510 | 15.10 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105-SOON-D1550 Las condiciones de trabajo | 15.50 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105-SOON-D1580 Las condiciones de trabajo | 15.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105-SOON-D1600 Las condiciones de los servicios de seguridad | 16.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
| D2105-SOON-D1650 Las condiciones de los servicios de seguridad | 16.50 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105-SOON-D1675 El nombre de la empresa | 16.75 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105-SOON-D1680 Las condiciones de los servicios de seguridad | 16.80 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105-SOON-D1700 Las condiciones de los servicios de seguridad de los Estados miembros | 17.00 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105-SOON-D1750 Las condiciones de los servicios de seguridad | 17.50 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105-SOON-D1780 Las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea | 17.80 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105-SOON-D1800 Las condiciones de los servicios de seguridad | 18.00 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
| D2105-SOON-D1850 Las condiciones de los servicios de seguridad de los Estados miembros | 18.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
| D2105-SOON-D1880 Las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea deben tener en cuenta los siguientes elementos: | 18.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
| D2105-SOON-D1900 Las condiciones de los servicios de seguridad de los Estados miembros | 19.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
| D2105-SOON-D1950 Las autoridades de los Estados miembros | 19.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
| D2105-SOON-D1980 | 19.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
| D2105-SOON-D2000 | 20.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 |
Productos recomendados


