Wxsoon 5D сверла из карбида вольфрама для закаленной стали

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xМодель НЕТ. | WXSOON5DC | Тип | Буровой наконечник извива |
---|---|---|---|
материал | Карбид вольфрама | Использование | Сверлить металла |
Бренд | wxsoon | Hardeness | 55~65HRC |
Каннелюра | 2 | Время выполнения | 7~10 дней работы |
Пакет перехода | 1 часть/ушат | Спецификация | D2~D20 |
Товарный знак | wxsoon | Начало | КИТАЙ |
Код HS | 8205100000 | Поставка способности | 200000 частей/месяц |
Размер пакета в продукт блока | 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm | Вес брутто в продукт блока | 0.100kg |
Цена доставки | Быть обсуженным | Подгонянный | Подгонянный |
Стандарт | DIN, JIS, AISI, API | Длина | длинной с Заштырить |
Изготовление на заказ | Доступно | Индивидуальный запрос | ||
Выделить | Сверляные бури из карбида вольфрама из закаленной стали,бури из карбида вольфрама для отвержденной стали,Буровые кубики с карбидом вольфрама 5D |
Описание продукта
Тип | Диаметр флейты | Размер резьбы Метрика |
Диаметр хвостовика | Общая длина | Длина флейты | Ограничить глубину | Длина хвостовика |
D2105C-СКОРО-D0300 | 3.00 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0325 | 3.25 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0330 | 3.30 | М4 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 |
D2105C-СКОРО-D0340 | 3.40 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0350 | 3.50 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0370 | 3,70 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0400 | 4.00 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0420 | 4.20 | М5 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 |
D2105C-СКОРО-D0430 | 4.30 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0450 | 4.50 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0465 | 4,65 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0480 | 4,80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0500 | 5.00 | М6 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 |
D2105C-СКОРО-D0510 | 5.10 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0520 | 5.20 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0550 | 5.50 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0555 | 5,55 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0580 | 5,80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0600 | 6.00 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0610 | 6.10 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0620 | 6.20 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0630 | 6.30 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0650 | 6.50 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0660 | 6.60 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0680 | 6,80 | М8 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
D2105C-СКОРО-D0690 | 6.90 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0700 | 7.00 | М8Х1 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
D2105C-СКОРО-D0710 | 7.10 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0740 | 7.40 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0750 | 7.50 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0780 | 7.80 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0800 | 8.00 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-СКОРО-D0810 | 8.10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-СКОРО-D0840 | 8.40 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-СКОРО-D0850 | 8.50 | М10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
D2105C-СКОРО-D0860 | 8.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-СКОРО-D0870 | 8.70 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-СКОРО-D0880 | 8.80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-СКОРО-D0900 | 9.00 | М10Х1 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
D2105C-СКОРО-D0930 | 9.30 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-СКОРО-D0950 | 9.50 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-СКОРО-D0960 | 9.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-СКОРО-D0980 | 9.80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-СКОРО-D1000 | 10.00 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-СКОРО-D1025 | 10.25 | М12 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105C-СКОРО-D1040 | 10.40 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-СКОРО-D1050 | 10.50 | М12Х1,5 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105C-СКОРО-D1060 | 10.60 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-СКОРО-D1080 | 10.80 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-СКОРО-D1100 | 11.00 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-СКОРО-D1120 | 11.20 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-СКОРО-D1150 | 11.50 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-СКОРО-D1180 | 11.80 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-СКОРО-D1200 | 12.00 | М14 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105C-СКОРО-D1220 | 12.20 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-СКОРО-D1225 | 12.25 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-СКОРО-D1250 | 12.50 | М14Х1,5 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
D2105C-СКОРО-D1270 | 12.70 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-СКОРО-D1275 | 12.75 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-СКОРО-D1280 | 12.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-СКОРО-D1300 | 13.00 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-СКОРО-D1310 | 13.10 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-СКОРО-D1350 | 13.50 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-СКОРО-D1380 | 13.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-СКОРО-D1400 | 14.00 | М16 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
D2105C-СКОРО-D1425 | 14.25 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-СКОРО-D1450 | 14.50 | М16Х1,5 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 |
D2105C-СКОРО-D1475 | 14.75 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-СКОРО-D1480 | 14.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-СКОРО-D1500 | 15.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-СКОРО-D1510 | 15.10 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-СКОРО-D1550 | 15.50 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-СКОРО-D1580 | 15.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-СКОРО-D1600 | 16.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-СКОРО-D1650 | 16.50 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-СКОРО-D1675 | 16.75 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-СКОРО-D1680 | 16.80 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-СКОРО-D1700 | 17.00 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-СКОРО-D1750 | 17.50 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-СКОРО-D1780 | 17.80 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-СКОРО-D1800 | 18.00 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-СКОРО-D1850 | 18.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105C-СКОРО-D1880 | 18.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105C-СКОРО-D1900 | 19.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105C-СКОРО-D1950 | 19.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105C-СКОРО-D1980 | 19.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105C-СКОРО-D2000 | 20.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 |

1. Вы производитель?У вас есть фабрика?
Да, WXSOON является профессиональным производителем, расположенным в городе Уси, провинция Цзянсу в Китае. Мы имеем более чем 20-летний опыт работы в этой области металлорежущих инструментов.
2. Какие станки вы используете для производства твердосплавных инструментов?
На нашем заводе WXSOON есть шлифовальные станки Hawemat Walter, ANCA, а также машина обнаружения Zoller и машина для проверки PG1000 из США.
3. Как насчет стоимости доставки?
WXSOON может предложить способ доставки по запросу клиентов, мы предоставим вам скидку, если вы покупаете большое количество товаров.
4. Можете ли вы доставить продукцию нашему экспедитору в Китае?
Да, мы доставим заказ на место, если у вас есть экспедитор в Китае.
5. Вы производите OEM/ODM?
Да, мы можем предложить услуги OEM/ODM.У нас есть лазерный станок, который позволяет наносить ваш логотип и размеры на корпус режущих инструментов, а также печатать этикетки.
6. Как насчет времени доставки?
Обычно 5-12 дней.В зависимости от количества время доставки отличается.Мы подтвердим это, прежде чем вы планируете сделать заказ через wxsoon.
7. Вы посещаете международную выставку?
Да, мы посетили выставки в Германии (EMO), Индонезии, Малайзии и России.Индия, Таиланд, Вьетнам, Тайвань и т. д. Мы готовы поехать в Америку и Бразилию.
8. Можете ли вы производить специальные твердосплавные инструменты?
Да мы можем.Основной рынок нашей фабрики меняется со стандартных режущих инструментов на специальные инструменты.Специальный инструмент по вашим чертежам или образцам.