OEM/ODM сверло центра карбида вольфрама 60 градусов для стали
| Модель №. | WXSNCD60 | Длина | длинной с Заштырить |
|---|---|---|---|
| Тип | Твисфил | Материал | Карбид вольфрама |
| Использование | Металлическое бурение | ОЭМ/ОДМ | Приемлемый |
| Время выполнения | 7 ~ 15 рабочих дней | Образцы | Освободите в запасе |
| Покрытие | Да | Транспортный пакет | трубка 1PCS/Plastic |
| Спецификация | 0.4~5mm | Торговая марка | wxsoon |
| Источник | Китай | Производственная мощность | 50000 штук/месяц |
| Выделить | твердосплавное сверло с углом 60 градусов,твердосплавное центровочное сверло для стали,твердосплавное сверло OEM ODM |
||
| Спецификация | D | Я... | d | Л | Степень |
| A0.4*D4*50 | 0.4 | 0.8 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A0,5*D4*50 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A0.6*D4*50 | 0.6 | 1.2 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A0.7*D4*50 | 0.7 | 1.4 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A0.8*D4*50 | 0.8 | 1.5 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A0,9*D4*50 | 0.9 | 1.5 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A1.0*D4*50 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A1.1*D4*50 | 1.1 | 1.8 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A1.2*D4*50 | 1.2 | 1.8 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A1.3*D4*50 | 1.3 | 1.8 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A1.4*D4*50 | 1.4 | 1.8 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A1.5*D4*50 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A1.6*D4*50 | 1.6 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A1.7*D4*50 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A1.8*D4*50 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A1.9*D4*50 | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A2.0*D4*50 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 50.0 | 60 |
| A2.0*D6*50 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 50.0 | 60 |
| A2.5*D6*50 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 60 |
| A3.0*D6*50 | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 50.0 | 60 |
| A3.0*D8*50 | 3.0 | 3.5 | 8.0 | 50.0 | 60 |
| A4.0*D8*50 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 50.0 | 60 |
| A4.0*D10*60 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 60.0 | 60 |
| A5.0*D10*60 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 60.0 | 60 |
1Вы производитель?
Да, WXSOON является профессиональным производителем, который расположен в городе Укси провинции Цзянсу в Китае, у нас более чем 20-летний опыт в этой области металлических режущих инструментов.
2Какие машины вы используете для производства карбидных инструментов?
У WXSOON есть Hawemat Walter, ANCA шлифовальные машины на нашей фабрике, также есть Zoller детектор & PG1000 проверяющий аппарат из США
3- Как насчет стоимости доставки?
WXSOON может предложить способ доставки в соответствии с запросом клиента, мы дадим вам скидку, если вы покупаете большое количество продуктов.
4Вы можете доставить продукцию нашему экспедитору в Китай?
Да, я знаю. , мы будем доставлять заказ на место, если у вас есть экспедитор в Китае
5Вы делаете OEM/ODM?
Да, мы можем предложить услуги OEM/ODM. У нас есть лазерная машина, может лазерно напечатать ваш логотип и размеры на корпусе режущих инструментов, также может печатать этикетки.
6Как насчет сроков доставки?
Обычно 5~12 дней. В зависимости от количества, время доставки отличается. Мы подтвердим, прежде чем вы планируете заказать с wxsoon.
7Вы посещаете международную выставку?
Да, мы посещали выставки в Германии ((EMO), Индонезии, Малайзии.России. Индии, Таиланда, Вьетнама, Тайваня и т. д. Мы готовы поехать в Америку и Бразилию.
8Вы можете производить специальные карбидные инструменты?
Да, мы можем. Наш завод основной рынок изменения от стандартных режущих инструментов к специальным инструментам. Специальные инструменты согласно вашим чертежам или образцам.


