Nariz espiral Endmill da bola do carboneto de tungstênio do ângulo de Wxsoon 30
| Modelo NÃO. | HP58 | Marca | wxsoon |
|---|---|---|---|
| OEM/ODM | Aceitável | Revestimento | Revestimento |
| Formulário do dente | Dente espiral | Espaço do dente | Dente denso extra |
| Estrutura | Integrante | Material | Carboneto cimentado |
| Tipo | Cortador de trituração cilíndrico | Pacote de Transporte | 1 parte/tubo plástico |
| Especificação | D1~20mm | Marca registrada | wxsoon |
| Origem | China | Código HS | 8205100000 |
| Capacidade de produção | 50000 peças/mês | ||
| Destacar | fresa de topo em metal duro com ângulo de hélice,fresa de topo de topo esférico de 30 graus,Wxsoon carburo moinho final com garantia |
||
Nome do produto: Fresa de topo esférica de metal duro maciço HRC65 com 2 canais para aço inoxidável
Número de canais: 2
Diâmetro do canal: 1,00~20,00 mm
Diâmetro da haste: 4,00~20,00 mm
Comprimento total: 50,00~150,00 mm
Material: metal duro maciço
Aplicação: fresadora CNC/centro de usinagem
Origem: China
Marca: Wxsoon
OEM/ODM: De acordo com amostras/desenhos
Quantidade mínima de pedido: 1-5 peças
Prazo de entrega: 3-5 dias úteis![]()
Tipo padrão
| Nº do modelo. | Diâmetro do canal (mm) | Comprimento do canal (mm) | Diâmetro da haste (mm) | Comprimento total (mm) |
| R0.5*2*D4*50 | R0.5 | 2 | 4 | 50 |
| R0.75*3*D4*50 | R0.75 | 3 | 4 | 50 |
| R1*4*D4*50 | R1 | 4 | 4 | 50 |
| R1.25*5*D4*50 | R1.25 | 5 | 4 | 50 |
| R1.5*6*D4*50 | R1.5 | 6 | 4 | 50 |
| R1.75*7*D4*50 | R1.75 | 7 | 4 | 50 |
| R2*8*D4*50 | R2 | 8 | 4 | 50 |
| R2.5*10*D6*50 | R2.5 | 10 | 6 | 50 |
| R3*12*D6*50 | R3 | 12 | 6 | 50 |
| R4*16*D8*60 | R4 | 16 | 8 | 60 |
| R5*20*D10*75 | R5 | 20 | 10 | 75 |
| R6*24*D12*75 | R6 | 24 | 12 | 75 |
| R7*28*D14*100 | R7 | 28 | 14 | 100 |
| R8*32*D16*100 | R8 | 32 | 16 | 100 |
| R9*36*D18*100 | R9 | 36 | 18 | 100 |
| R10*40*D20*100 | R10 | 40 | 20 | 100 |
Tipo de comprimento extra
| Nº do modelo. | Diâmetro do canal (mm) | Comprimento do canal (mm) | Diâmetro da haste (mm) | Comprimento total (mm) |
| R2*8*D4*75 | R2 | 8 | 4 | 75 |
| R2*8*D4*100 | R2 | 8 | 4 | 100 |
| R3*12*D6*75 | R3 | 12 | 6 | 75 |
| R3*12*D6*100 | R3 | 12 | 6 | 100 |
| R4*16*D8*75 | R4 | 16 | 8 | 75 |
| R4*16*D8*100 | R4 | 16 | 8 | 100 |
| R5*20*D10*100 | R5 | 20 | 10 | 100 |
| R6*24*D12*100 | R6 | 24 | 12 | 100 |
| R3*12*D6*150 | R3 | 12 | 6 | 150 |
| R4*16*D8*150 | R4 | 16 | 8 | 150 |
| R5*20*D10*150 | R5 | 20 | 10 | 150 |
| R6*24*D12*150 | R6 | 24 | 12 | 150 |
| R7*28*D14*150 | R7 | 28 | 14 | 150 |
| R8*32*D16*150 | R8 | 32 | 16 | 150 |
| R9*36*D18*150 | R9 | 36 | 18 | 150 |
| R10*40*D20*150 | R10 | 40 | 20 | 150 |
1. Você é fabricante? Você tem fábrica?
Sim, a WXSOON é um fabricante profissional localizado na cidade de Wuxi, província de Jiangsu, na China, temos mais de 20 anos de experiência neste campo de ferramentas de corte de metal.
2. Que máquinas você usa para produzir ferramentas de metal duro?
A WXSOON possui máquinas de retífica Hawemat Walter, ANCA em nossa fábrica, também possui máquina de detecção Zoller e máquina de verificação PG1000 dos EUA.
3. Como sobre o custo de envio?
A WXSOON pode oferecer métodos de envio de acordo com o pedido dos clientes, daremos algum desconto se você comprar produtos em grande quantidade.
4. Você pode entregar produtos para o nosso despachante na China?
Sim, entregaremos o pedido no local se você tiver um despachante na China.
5. Você faz OEM/ODM?
Sim, podemos oferecer serviço OEM/ODM. Temos máquina a laser, podemos gravar seu logotipo e tamanhos no corpo das ferramentas de corte, também podemos imprimir etiquetas.
6. Como sobre o tempo de entrega?
Geralmente 5~12 dias. De acordo com a quantidade, o tempo de entrega é diferente. Confirmaremos antes de você planejar fazer um pedido com a wxsoon.
7. Você participa de Feiras Internacionais?
Sim, participamos de feiras na Alemanha (EMO), Indonésia, Malásia, Rússia, Índia, Tailândia, Vietnã, Taiwan, etc. Estamos prontos para ir para a América e Brasil.
8. Você pode produzir ferramentas de metal duro especiais?
Sim, podemos. O principal mercado de nossa fábrica mudou de ferramentas de corte padrão para ferramentas especiais. Ferramentas especiais de acordo com seus desenhos ou amostras.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


