모든 제품
담당자 :
Li
전화 번호 :
+86 18094292778
Tialn Coating HRC45~65 Solid Carbide Square Endmill for CNC Milling
제품 상세 정보
| 모델 번호. | WXSOONEM | ODM/OEM | 허용됨 |
|---|---|---|---|
| 맞춤형 | 그림 또는 세부 사항 | 코팅 | 코팅 |
| 인형 | 나선형 톱니 | 톱니 스페이스 | 여분 밀집하는 이 |
| 구조 | 완전한 | 재료 | 초경합금 |
| 유형 | 원통 밀링 커터 | 운송 패키지 | 1 부분 / 튜브 |
| 사양 | D1~D20 | 등록 상표 | 위스순 |
| 기원 | 중국 | HS코드 | 8205100000 |
| 생산능력 | 100000개 부분 / 달 | ||
| 강조하다 | Tialn coating carbide endmill,Solid carbide square endmill,CNC milling endmill HRC45-65 |
||
제품 설명
wxsoon HRC45~65 2~4 flutes solid carbide square endmill for cnc milling cutter with TiAlN coating
Standard type HRC45~65 2~4 flutes solid carbide end mill![]()
| Model No. | Flute Diameter (mm) | Flute length (mm) | Shank Diameter (mm) | Overall length (mm) |
| D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
| D1.5*4.5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
| D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
| D2.5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
| D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
| D3.5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
| D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
| D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
| D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
| D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
| D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
| D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
| D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
| D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
| D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Extra Length Type HRC45~65 2~4 flutes solid carbide end mill
| Model No. | Flute Diameter (mm) | Flute length (mm) | Shank Diameter (mm) | Overall length (mm) |
| D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
| D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
| D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
| D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
| D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
| D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
| D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
| D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
| D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
| D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
| D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
| D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
| D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
| D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
| D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
| D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
추천된 제품


