Wxsoon 3D 구리 스테인레스 스틸용 솔리드 텅스텐 카바이드 드릴

문서 제품 설명서 PDF
최소 주문 수량 5
가격 9
제품 상세 정보
모델 번호. wxsoon3D 길이 스터브-랭스
유형 트위스트 드릴 비트 재료 텅스텐 카바이드
용법 금속 시추 생산하다 그림 또는 세부 사항
생산 시간 7~10 작업 일수 플루트 2
상표 위스순 운송 패키지 1 조각 / 플라스틱 튜브
사양 D2.1~D20 등록 상표 위스순
기원 중국 HS코드 8205100000
생산능력 50000 조각/월
강조하다

구리용 텅스텐 탄화물 드릴 비트

,

고체 텅스텐 탄화물 드릴 비트

,

스테인리스 스틸 텅스텐 탄화물 드릴

메시지를 남겨주세요
제품 설명

wxsoon 3D 솔리드 텅스텐 카바이드 드릴 비트 (구리, 강철, 스테인리스강용)

Wxsoon 3D 구리 스테인레스 스틸용 솔리드 텅스텐 카바이드 드릴 0

번호 플루트 직경 (mm) 플루트 길이 (mm) 생크 직경 (mm) 전체 길이 (mm)   번호 플루트 직경 (mm) 플루트 길이 (mm) 생크 직경 (mm) 전체 길이 (mm)
D3.1*20*D6*62 3.1 20 6 62   D9.4*47*D10*89 9.4 47 10 89
D3.2*20*D6*62 3.2 20 6 62   D9.5*47*D10*89 9.5 47 10 89
D3.3*20*D6*62 3.3 20 6 62   D9.6*47*D10*89 9.6 47 10 89
D3.4*20*D6*62 3.4 20 6 62   D9.7*47*D10*89 9.7 47 10 89
D3.5*20*D6*62 3.5 20 6 62   D9.8*47*D10*89 9.8 47 10 89
D3.6*20*D6*62 3.6 20 6 62   D9.9*47*D10*89 9.9 47 10 89
D3.7*20*D6*62 3.7 20 6 62   D10*47*D10*89 10 47 10 89
D3.8*24*D6*66 3.8 24 6 66   D10.1*55*D12*102 10.1 55 12 102
D3.9*24*D6*66 3.9 24 6 66   D10.2*55*D12*102 10.2 55 12 102
D4*24*D6*66 4 24 6 66   D10.3*55*D12*102 10.3 55 12 102
D4.1*24*D6*66 4.1 24 6 66   D10.4*55*D12*102 10.4 55 12 102
D4.2*24*D6*66 4.2 24 6 66   D10.5*55*D12*102 10.5 55 12 102
D4.3*24*D6*66 4.3 24 6 66   D10.6*55*D12*102 10.6 55 12 102
D4.4*24*D6*66 4.4 24 6 66   D10.7*55*D12*102 10.7 55 12 102
D4.5*24*D6*66 4.5 24 6 66   D10.8*55*D12*102 10.8 55 12 102
D4.6*24*D6*66 4.6 24 6 66   D10.9*55*D12*102 10.9 55 12 102
D4.7*24*D6*66 4.7 24 6 66   D11*55*D12*102 11 55 12 102
D4.8*28*D6*66 4.8 28 6 66   D11.1*55*D12*102 11.1 55 12 102
D4.9*28*D6*66 4.9 28 6 66   D11.2*55*D12*102 11.2 55 12 102
D5*28*D6*66 5 28 6 66   D11.3*55*D12*102 11.3 55 12 102
D5.1*28*D6*66 5.1 28 6 66   D11.4*55*D12*102 11.4 55 12 102
D5.2*28*D6*66 5.2 28 6 66   D11.5*55*D12*102 11.5 55 12 102
D5.3*28*D6*66 5.3 28 6 66   D11.6*55*D12*102 11.6 55 12 102
D5.4*28*D6*66 5.4 28 6 66   D11.7*55*D12*102 11.7 55 12 102
D5.5*28*D6*66 5.5 28 6 66   D11.8*55*D12*102 11.8 55 12 102
D5.6*28*D6*66 5.6 28 6 66   D11.9*55*D12*102 11.9 55 12 102
D5.7*28*D6*66 5.7 28 6 66   D12*55*D12*102 12 55 12 102
D5.8*28*D6*66 5.8 28 6 66   D12.1*60*D14*107 12.1 60 14 107
D5.9*28*D6*66 5.9 28 6 66   D12.2*60*D14*107 12.2 60 14 107
D6*28*D6*66 6 28 6 66   D12.3*60*D14*107 12.3 60 14 107
D6.1*34*D8*79 6.1 34 8 79   D12.4*60*D14*107 12.4 60 14 107
D6.2*34*D8*79 6.2 34 8 79   D12.5*60*D14*107 12.5 60 14 107
D6.3*34*D8*79 6.3 34 8 79   D12.6*60*D14*107 12.6 60 14 107
D6.4*34*D8*79 6.4 34 8 79   D12.7*60*D14*107 12.7 60 14 107
D6.5*34*D8*79 6.5 34 8 79   D12.8*60*D14*107 12.8 60 14 107
D6.6*34*D8*79 6.6 34 8 79   D12.9*60*D14*107 12.9 60 14 107
D6.7*34*D8*79 6.7 34 8 79   D13*60*D14*107 13 60 14 107
D6.8*34*D8*79 6.8 34 8 79   D13.2*60*D14*107 13.2 60 14 107
D6.9*34*D8*79 6.9 34 8 79   D13.3*60*D14*107 13.3 60 14 107
D7*34*D8*79 7 34 8 79   D13.5*60*D14*107 13.5 60 14 107
D7.1*41*D8*79 7.1 41 8 79   D13.7*60*D14*107 13.7 60 14 107
D7.2*41*D8*79 7.2 41 8 79   D13.8*60*D14*107 13.8 60 14 107
D7.3*41*D8*79 7.3 41 8 79   D14*60*D14*107 14 60 14 107
D7.4*41*D8*79 7.4 41 8 79   D14.2*65*D16*115 14.2 65 16 115
D7.5*41*D8*79 7.5 41 8 79   D14.3*65*D16*115 14.3 65 16 115
D7.6*41*D8*79 7.6 41 8 79   D14.4*65*D16*115 14.4 65 16 115
D7.7*41*D8*79 7.7 41 8 79   D14.5*65*D16*115 14.5 65 16 115
D7.8*41*D8*79 7.8 41 8 79   D14.7*65*D16*115 14.7 65 16 115
D7.9*41*D8*79 7.9 41 8 79   D15*65*D16*115 15 65 16 115
D8*41*D8*79 8 41 8 79   D15.2*65*D16*115 15.2 65 16 115
D8.1*47*D10*89 8.1 47 10 89   D15.5*65*D16*115 15.5 65 16 115
D8.2*47*D10*89 8.2 47 10 89   D15.6*65*D16*115 15.6 65 16 115
D8.3*47*D10*89 8.3 47 10 89   D15.7*65*D16*115 15.7 65 16 115
D8.4*47*D10*89 8.4 47 10 89   D15.8*65*D16*115 15.8 65 16 115
D8.5*47*D10*89 8.5 47 10 89   D16*65*D16*115 16 65 16 115
D8.6*47*D10*89 8.6 47 10 89   D16.5*73*D18*123 16.5 73 18 123
D8.7*47*D10*89 8.7 47 10 89   D17*73*D18*123 17 73 18 123
D8.8*47*D10*89 8.8 47 10 89   D17.5*73*D18*123 17.5 73 18 123
D8.9*47*D10*89 8.9 47 10 89   D18*73*D18*123 18 73 18 123
D9*47*D10*89 9 47 10 89   D18.5*79*D20*131 18.5 79 20 131
D9.1*47*D10*89 9.1 47 10 89   D19*79*D20*131 19 79 20 131
D9.2*47*D10*89 9.2 47 10 89   D19.5*79*D20*131 19.5 79 20 131
D9.3*47*D10*89 9.3 47 10 89   D20*79*D20*131 20 79 20 131

Wxsoon 3D 구리 스테인레스 스틸용 솔리드 텅스텐 카바이드 드릴 1Wxsoon 3D 구리 스테인레스 스틸용 솔리드 텅스텐 카바이드 드릴 2Wxsoon 3D 구리 스테인레스 스틸용 솔리드 텅스텐 카바이드 드릴 3Wxsoon 3D 구리 스테인레스 스틸용 솔리드 텅스텐 카바이드 드릴 4Wxsoon 3D 구리 스테인레스 스틸용 솔리드 텅스텐 카바이드 드릴 5Wxsoon 3D 구리 스테인레스 스틸용 솔리드 텅스텐 카바이드 드릴 6Wxsoon 3D 구리 스테인레스 스틸용 솔리드 텅스텐 카바이드 드릴 7Wxsoon 3D 구리 스테인레스 스틸용 솔리드 텅스텐 카바이드 드릴 8Wxsoon 3D 구리 스테인레스 스틸용 솔리드 텅스텐 카바이드 드릴 9
1. 제조업체이신가요? 공장이 있으신가요?
네, WXSOON은 중국 장쑤성 우시시에 위치한 전문 제조업체이며, 이 분야에서 20년 이상의 경험을 가지고 있습니다.

2. 카바이드 공구를 생산하기 위해 어떤 기계를 사용하시나요?
WXSOON은 공장에 Hawemat Walter, ANCA 연삭기를 보유하고 있으며, 미국 Zoller 검사기 및 PG1000 검사기도 보유하고 있습니다.

3. 배송비는 어떻게 되나요?
WXSOON은 고객 요청에 따라 배송 방법을 제공할 수 있으며, 대량 구매 시 할인을 제공해 드립니다.

4. 중국에 있는 저희 포워더에게 제품을 배송해 주실 수 있나요?
네, 중국에 포워더가 있다면 주문을 해당 장소로 배송해 드립니다.

5. OEM/ODM을 하시나요?
네, OEM/ODM 서비스를 제공할 수 있습니다. 레이저 기계를 보유하고 있어 절삭 공구 본체에 로고와 사이즈를 레이저로 새길 수 있으며, 라벨 인쇄도 가능합니다.

6. 배송 시간은 어떻게 되나요?
보통 5~12일입니다. 수량에 따라 배송 시간이 다릅니다. WXSOON에 주문 계획을 세우기 전에 확인해 드리겠습니다.

7. 국제 전시회에 참가하시나요?
네, 독일(EMO), 인도네시아, 말레이시아, 러시아, 인도, 태국, 베트남, 대만 등에서 전시회에 참가했습니다. 미국과 브라질에도 갈 준비가 되어 있습니다.

8. 특수 카바이드 공구를 생산할 수 있나요?
네, 가능합니다. 저희 공장의 주요 시장은 표준 절삭 공구에서 특수 공구로 변경되었습니다. 도면이나 샘플에 따라 특수 공구를 제작할 수 있습니다.