Fraise en bout simple de carbure de tungstène de cannelure de Wxsoon pour l'aluminium
| Numéro de modèle. | SNSHG | Personnalisé | Dessins ou détails |
|---|---|---|---|
| ODM/OEM | Acceptable | Revêtement | Revêtement |
| Forme de dent | Dent en spirale | L'espace de dent | Dent dense |
| Structure | Intégral | Matériel | Carbure cimenté |
| Taper | Coupeur de fraisage cylindrique | Forfait Transport | 1 morceau/tube en plastique |
| Spécification | D1~20mm | Marque déposée | wxsoon |
| Origine | Chine | Code SH | 8205100000 |
| Capacité de production | 50000 pièces / mois | ||
| Mettre en évidence | Fraise mon أ lame pour aluminium,moulin à extrémité de carbure de tungstène,fraise en bout pour la coupe de l'aluminium |
||
Nom du produit: moulin d'extrémité en carbure de tungstène à flûte unique pour l'aluminium revêtu de diamant DLC
Nombre de flûtes: 1
Diamètre de la flûte: 1,00 à 12,00 mm
Longueur de flûte: 3,00 à 52,00 mm
Diamètre de la charnière: 3,175 à 12,00 mm
Longueur totale: 38,5 à 100,00 mm
Matériau: carbure de tungstène
Application: fraiseuse CNC/centre d'usinage
lieu d'origine: Chine
Marque: wxsoon
OEM/ODM: selon les échantillons/des dessins
Quantité minimale de commande: 1 à 5 pièces
Délai de livraison: 3-7 jours ouvrables![]()
moulin à extrémité de carbure de tungstène à flûte unique pour l'aluminium avec spécifications de revêtement en diamant DLC
| Je ne veux pas. | Diamètre de la flûte (mm) | Longueur de flûte (mm) | Diamètre de la tige (mm) | Longueur totale (mm) |
| D1,0*3*D3,175*38.5 | 1 | 3 | 3.175 | 38.5 |
| D1,5 fois 6 fois D3,175 fois 38.5 | 1.5 | 6 | 3.175 | 38.5 |
| D1,5 fois 8 fois D3,175 fois 38.5 | 1.5 | 8 | 3.175 | 38.5 |
| D1,5 fois 12 fois D3,175 fois 38.5 | 1.5 | 12 | 3.175 | 38.5 |
| D2.0 fois 8 fois D3.175 fois 38.5 | 2 | 8 | 3.175 | 38.5 |
| D2.0 * 12 * D3.175 * 38.5 | 2 | 12 | 3.175 | 38.5 |
| D2.0 * 17 * D3.175 * 38.5 | 2 | 17 | 3.175 | 38.5 |
| D2.5*10*D3.175*38.5 | 2.5 | 10 | 3.175 | 38.5 |
| D2,5 fois 12 fois D3,175 fois 38.5 | 2.5 | 12 | 3.175 | 38.5 |
| D2.5*17*D3.175*38.5 | 2.5 | 17 | 3.175 | 38.5 |
| D2,5*22*D3,175*45 | 2.5 | 22 | 3.175 | 45 |
| D3.175 * 12 * D3.175 * 38.5 | 3.175 | 12 | 3.175 | 38.5 |
| D3.175 * 15 * D3.175 * 38.5 | 3.175 | 15 | 3.175 | 38.5 |
| D3.175 * 17 * D3.175 * 38.5 | 3.175 | 17 | 3.175 | 38.5 |
| D3.175*22*D3.175*45 | 3.175 | 22 | 3.175 | 38.5 |
| D3.175 * 25 * D3.175 * 50 | 3.175 | 25 | 3.175 | 38.5 |
| D3.175*28*D3.175*50 | 3.175 | 28 | 3.175 | 38.5 |
| D3.175*32*D3.175*55 | 3.175 | 32 | 3.175 | 38.5 |
| D4*12*D4*45 | 4 | 12 | 4 | 45 |
| D4*15*D4*45 | 4 | 15 | 4 | 45 |
| D4*17*D4*45 | 4 | 17 | 4 | 45 |
| D4*22*D4*45 | 4 | 22 | 4 | 45 |
| D4*25*D4*50 | 4 | 25 | 4 | 45 |
| D4*28*D4*55 | 4 | 28 | 4 | 55 |
| D4*32*D4*60 | 4 | 32 | 4 | 60 |
| D5*17*D5*50 | 5 | 17 | 5 | 50 |
| D5*22*D5*50 | 5 | 22 | 5 | 50 |
| D5*25*D5*50 | 5 | 25 | 5 | 50 |
| D5*32*D5*60 | 5 | 32 | 5 | 60 |
| D5*42*D5*70 | 5 | 42 | 5 | 70 |
| D6*17*D6*50 | 6 | 17 | 6 | 50 |
| D6*22*D6*50 | 6 | 22 | 6 | 50 |
| D6*25*D6*50 | 6 | 25 | 6 | 50 |
| D6*28*D6*55 | 6 | 28 | 6 | 55 |
| D6*32*D6*55 | 6 | 32 | 6 | 55 |
| D6*35*D6*60 | 6 | 35 | 6 | 60 |
| D6*42*D6*75 | 6 | 42 | 6 | 75 |
| D6*52*D6*75 | 6 | 52 | 6 | 75 |
| D6*62*D6*100 | 6 | 62 | 6 | 100 |
| D8*17*D8*60 | 8 | 17 | 8 | 60 |
| D8*22*D8*60 | 8 | 22 | 8 | 60 |
| D8*25*D8*60 | 8 | 25 | 8 | 60 |
| D8*32*D8*60 | 8 | 32 | 8 | 60 |
| D8*42*D8*75 | 8 | 42 | 8 | 75 |
| D8*52*D8*100 | 8 | 52 | 8 | 100 |
| D10*22*D10*75 | 10 | 22 | 10 | 75 |
| D10*32*D10*75 | 10 | 32 | 10 | 75 |
| D10*42*D10*75 | 10 | 42 | 10 | 75 |
| D10*52*D10*100 | 10 | 52 | 10 | 100 |
| D12*22*D12*75 | 12 | 22 | 12 | 75 |
| D12*32*D12*75 | 12 | 32 | 12 | 75 |
| D12*42*D12*75 | 12 | 42 | 12 | 75 |
| D12*52*D12*100 | 12 | 52 | 12 | 100 |
1Vous êtes fabricant?
Oui, WXSOON est un fabricant professionnel qui est situé dans Wuxi ville province du Jiangsu en Chine, nous avons plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine des outils de coupe de métal.
2Quelles machines utilisez-vous pour produire des outils en carbure?
WXSOON possède Hawemat Walter, ANCA machines de meulage dans notre usine, ont également Zoller machine de détection & PG1000 machine de vérification des États-Unis
3- Et les frais de port?
WXSOON peut offrir la méthode d'expédition selon la demande des clients, nous vous donnerons une réduction si vous achetez des produits en grande quantité.
4Pouvez-vous livrer les produits à notre expéditeur en Chine?
Oui, c'est vrai. Nous livrerons la commande à l'endroit si vous avez un transitaire en Chine.
5Vous faites OEM/ODM?
Oui, nous pouvons offrir le service OEM/ODM. Nous avons la machine laser, peut laser votre logo et tailles sur le corps des outils de coupe, peut également imprimer des étiquettes.
6Et le délai de livraison?
Normalement 5~12 jours. Selon la quantité, le délai de livraison est différent. Nous confirmerons avant que vous prévoyez de commander avec wxsoon.
7Vous participez à l'exposition internationale?
Oui, nous avons assisté à des expositions en Allemagne (EMO), en Indonésie, en Malaisie, en Russie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, à Taiwan, etc. Nous sommes prêts à aller en Amérique et au Brésil.
8Pouvez-vous produire des outils spéciaux en carbure?
Oui, nous le pouvons. Notre usine change principalement de l'outil de coupe standard à des outils spéciaux.


