Wxsoon Smgr Outils de perçage au carbure solide pour la découpe de rainures
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Modèle non. | SMGR | Nombre de lame | Monolame |
|---|---|---|---|
| matériel | Acier de tungstène | Type | Coupeur de sondage de trou |
| OEM/ODM | Acceptable | Adapté aux besoins du client | Dessin/détails |
| Délai d'exécution | 7~15 jours de travail | Échantillons | US$ 10/Piece 1 morceau (Min.Order) |
| Paquet de transport | tube 1piece/Plastic | Spécifications | 1.3~4.8mm |
| Marque déposée | wxsoon | Origine | LA CHINE |
| Capacité d'approvisionnement | 50000 morceaux/mois | Taille de paquet par produit d'unité | 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm |
| Poids brut par produit d'unité | 0.040kg | Frais de transport | Pour être négocié |
| Revêtement | Revêtement | Type de poignée | Jambe carrée |
| structure | Intégrale | Personnalisation | Disponible | Demande personnalisée |
| Mettre en évidence | Des outils ennuyeux,Outils de découpe par rainure,Outils de forage au carbure solide |
||
Description de produit
| Taille (millimètres) | Trou ennuyeux minimum | ||||||
| F | L1 | L | H | B | B1 | d | |
| 1,3 | 10,0 | 50 | 0,6 | 2,8 | 0.5/0.7 | 4,0 | 3,1 |
| 1,7 | 10,0 | 50 | 1,0 | 3,7 | 0.5/1.0/1.5 | 4,0 | 4,1 |
| 1,7 | 15,0 | 50 | 1,0 | 3,7 | 0.5/1.0/1.5 | 4,0 | 4,1 |
| 2,3 | 15,0 | 50 | 1,2 | 4,8 | 0.5/1.0/1.5/2.0 | 6,0 | 5,1 |
| 2,3 | 22,0 | 50 | 1,2 | 4,8 | 0.5/1.0/1.5/2.0 | 6,0 | 5,1 |
| 2,8 | 15,0 | 50 | 1,4 | 5,8 | 0.5/1.0/1.5/2.0/2.5 | 6,0 | 6,1 |
| 2,8 | 22,0 | 50 | 1,4 | 5,8 | 0.5/1.0/1.5/2.0/2.5 | 6,0 | 6,1 |
| 2,8 | 15,0 | 50 | 1,8 | 5,8 | 1.0/1.5/2.0/2.5 | 6,0 | 6,1 |
| 2,8 | 22,0 | 50 | 1,8 | 5,8 | 1.0/1.5/2.0/2.5 | 6,0 | 6,1 |
| 3,3 | 22,0 | 60 | 2,5 | 6,8 | 1.0/1.5/2.0 | 8,0 | 7,1 |
| 3,3 | 30,0 | 60 | 2,5 | 6,8 | 1.0/1.5/2.0 | 8,0 | 7,1 |
| 3,8 | 22,0 | 60 | 1,7 | 7,8 | 1.0/1.5 | 8,0 | 8,1 |
| 3,8 | 30,0 | 60 | 1,7 | 7,8 | 1.0/1.5 | 8,0 | 8,1 |
| 3,8 | 22,0 | 60 | 2,6 | 7,8 | 2.0/2.5/3.0 | 8,0 | 8,1 |
| 3,8 | 30,0 | 60 | 2,6 | 7,8 | 2.0/2.5/3.0 | 8,0 | 8,1 |
| 4,8 | 25,0 | 75 | 2,4 | 9,8 | 1.0/1.5 | 10,0 | 10,1 |
| 4,8 | 35,0 | 75 | 2,4 | 9,8 | 1.0/1.5 | 10,0 | 10,1 |
| 4,8 | 25,0 | 75 | 3,0 | 9,8 | 2.0/2.5/3.0 | 10,0 | 10,1 |
| 4,8 | 35,0 | 75 | 3,0 | 9,8 | 2.0/2.5/3.0 | 10,0 | 10,1 |
1. Êtes-vous fabricant ? Avez-vous l'usine ?
Oui, WXSOON est le fabricant professionnel qui a placé dans la province de Jiangsu de ville de Wuxi en Chine, nous a plus de 20 ans d'expérience dans des outils de coupe ce de champ en métal.
2. Quelles machines êtes-vous employant pour produire des outils au carbure ?
WXSOON ont Hawemat Walter, machines de meulage d'ANCA dans notre usine, ont également la machine &PG1000 de détection de Zoller vérifiant la machine des Etats-Unis
3.How au sujet des frais de transport ?
WXSOON peut offrir la méthode de expédition selon la demande de clients, nous te donnera une certaine remise si vous achetez des produits de grande quantité.
4. Pouvez-vous des produits de la livraison à notre expéditeur en Chine ?
Oui, nous la livraison l'ordre à l'endroit si vous avez l'expéditeur en Chine
5. Faites-vous OEM/ODM ?
Oui, nous pouvons offrir le service d'OEM/ODM. Nous avons la machine de laser, pouvons laser votre logo et les tailles sur le corps des outils de coupe, peuvent également imprimer des labels.
6. Que diriez-vous de du délai de livraison ?
Habituellement 5~12 jours. Selon la quantité, le délai de livraison est différent. Nous confirmerons avant que vous prévoyiez de passer commande avec le wxsoon.
7. Visitez-vous l'exposition internationale ?
Oui, nous avions visité des expositions en Allemagne (EMO), Indonésie, Malaisie. La Russie. L'Inde, la Thaïlande, le Vietnam, Taïwan, etc. Nous sommes prêts à aller en Amérique et au Brésil.
8. Pouvez-vous produire les outils au carbure spéciaux ?
Oui nous pouvons. Notre changement principal du marché d'usine des outils de coupe standard aux outils spéciaux. Outils spéciaux accordant vos dessins ou échantillons.


