Все продукты
Контактное лицо :
Li
Номер телефона :
+86 18094292778
ключевые слова [ bocado de broca do carboneto de tungst nio ] соответствие 0 продукты.
сожалею!
Результат поиска "bocado de broca do carboneto de tungst nio" не соответствует ни одной продукции.
вы можете Отправить запрос чтобы позволить нам подобрать продукты для вас.
Related Products
Wxsoon 3D твердосплавное сверло из карбида вольфрама для меди из нержавеющей стали
| Модель НЕТ. | wxsoon3D |
|---|---|
| Тип | Буровой наконечник извива |
| материал | Карбид вольфрама |
| Использование | Сверлить металла |
Буровые наконечники карбида вольфрама Wxsoon 5D твердые для затвердетой стали
| Модель НЕТ. | WXSOON5D |
|---|---|
| Тип | Буровой наконечник извива |
| материал | Карбид вольфрама |
| Использование | Сверлить металла |
Внутреннее охлаждающее 3D Вольфрамовое карбидное сверло для стали
| Модель НЕТ. | WXSOONC5D |
|---|---|
| Тип | Буровой наконечник извива |
| материал | Твердый карбид |
| Использование | Сверлить металла |
Wxsoon буровые наконечники пятна карбида вольфрама 90 градусов твердые
| Модель НЕТ. | WXSOONSD |
|---|---|
| Тип | Буровой наконечник извива |
| материал | Твердый карбид |
| Использование | Сверлить металла |
Wxsoon 5D сверла из карбида вольфрама для закаленной стали
| Модель НЕТ. | WXSOON5DC |
|---|---|
| Тип | Буровой наконечник извива |
| материал | Карбид вольфрама |
| Использование | Сверлить металла |
Буровой наконечник карбида вольфрама Wxsoon дополнительный длинный с внутренний охлаждать
| Модель НЕТ. | WXSOONELD |
|---|---|
| Тип | Буровой наконечник извива |
| Материал | Карбид вольфрама |
| Использование | Сверлить металла |
Буровой наконечник шага карбида вольфрама Wxsoon твердый для нержавеющей стали
| Модель НЕТ. | WXSOOTD |
|---|---|
| Тип | Буровой наконечник извива |
| материал | Карбид вольфрама |
| Использование | Сверлить металла |
Wxsoon Precision сверло с внутренним подводом СОЖ, 3 канавки, твердосплавное сверло
| Модель НЕТ. | WXSN3FD |
|---|---|
| Бренд | wxsoon |
| Точность | 0.001mm |
| Каннелюра | 3 |


