বৃত্তাকার আর্ক গ্রুভিংয়ের জন্য Wxsoon Smkr টাংস্টেন কার্বাইড বোরিং টুল
| মডেল নাম্বার. | SMKR | ব্লেড নম্বর | একক-ব্লেড |
|---|---|---|---|
| উপাদান | টংস্টেন ইস্পাত | টাইপ | হোল বোরিং কাটার |
| অগ্রজ সময় | 7 ~ 15 কাজের দিন | নমুনা | US$ 10/Piece 1 Piece(min. Order) | |
| কাস্টমাইজড | অঙ্কন/বিশদ বিবরণ | OEM/ODM | গৃহীত |
| পরিবহন প্যাকেজ | 1 পিস/প্লাস্টিকের টিউব | স্পেসিফিকেশন | 1.7 ~ 3.8 মিমি |
| ট্রেডমার্ক | wxsoon | উৎপত্তি | চীন |
| যোগানের ক্ষমতা | 50000 টুকরা/মাস | প্রতি ইউনিট পণ্য প্যাকেজ আকার | 10.00 সেমি * 10.00 সেমি * 10.00 সেমি |
| প্রতি ইউনিট পণ্যের মোট ওজন | 0.030 কেজি | শিপিং খরচ | আলোচনা করা হবে |
| আবরণ | আবরণ | হ্যান্ডেলের ধরন | বর্গাকার শ্যাঙ্ক |
| গঠন | অখণ্ড | কাস্টমাইজেশন | Available | উপলব্ধ | Customized Request কাস্টমাইজড অনুরোধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ক্ষুদ্র টংস্টেন কার্বাইডের ড্রিলিং সরঞ্জাম,Wxsoon টংস্টেন কার্বাইড ড্রিলিং টুলস,বৃত্তাকার আর্ক গ্রুভিংয়ের জন্য বিরক্তিকর সরঞ্জাম |
||
পণ্যের বর্ণনা
| আকার(মিমি) | ন্যূনতম বিরক্তিকর গর্ত আকার | |||||||
| চ | L1 | এল | আর | এইচ | খ | ডব্লিউ | d | |
| 1.7 | 10.0 | 50 | 0.5 | 1.0 | 3.7 | 1.0 | 4.0 | 4.1 |
| 1.7 | 15.0 | 50 | 0.5 | 1.0 | 3.7 | 1.0 | 4.0 | 4.1 |
| 1.7 | 10.0 | 50 | 0.75 | 1.0 | 3.7 | 1.5 | 4.0 | 4.1 |
| 1.7 | 15.0 | 50 | 0.75 | 1.0 | 3.7 | 1.5 | 4.0 | 4.1 |
| 2.3 | 15.0 | 50 | 0.5 | 1.2 | 4.8 | 1.0 | 6.0 | 5.1 |
| 2.3 | 15.0 | 50 | 0.75 | 1.2 | 4.8 | 1.5 | 6.0 | 5.1 |
| 2.3 | 15.0 | 50 | 1.0 | 1.2 | 4.8 | 2.0 | 6.0 | 5.1 |
| 2.3 | 22.0 | 50 | 0.5 | 1.2 | 4.8 | 1.0 | 6.0 | 5.1 |
| 2.3 | 22.0 | 50 | 0.75 | 1.2 | 4.8 | 1.5 | 6.0 | 5.1 |
| 2.3 | 22.0 | 50 | 1.0 | 1.2 | 4.8 | 2.0 | 6.0 | 5.1 |
| 2.8 | 15.0 | 50 | 0.5 | 1.6 | ৫.৮ | 1.0 | 6.0 | 6.1 |
| 2.8 | 15.0 | 50 | 0.75 | 1.6 | ৫.৮ | 1.5 | 6.0 | 6.1 |
| 2.8 | 15.0 | 50 | 1.0 | 1.6 | ৫.৮ | 2.0 | 6.0 | 6.1 |
| 2.8 | 22.0 | 50 | 0.5 | 1.6 | ৫.৮ | 1.0 | 6.0 | 6.1 |
| 2.8 | 22.0 | 50 | 0.75 | 1.6 | ৫.৮ | 1.5 | 6.0 | 6.1 |
| 2.8 | 22.0 | 50 | 1.0 | 1.6 | ৫.৮ | 2.0 | 6.0 | 6.1 |
| 3.3 | 22.0 | 60 | 0.75 | 2.5 | ৬.৮ | 1.0 | ৮.০ | 7.1 |
| 3.3 | 22.0 | 60 | 0.8 | 2.5 | ৬.৮ | 1.5 | ৮.০ | 7.1 |
| 3.3 | 22.0 | 60 | 1.0 | 2.5 | ৬.৮ | 2.0 | ৮.০ | 7.1 |
| 3.3 | 30.0 | 60 | 0.75 | 2.5 | ৬.৮ | 1.0 | ৮.০ | 7.1 |
| 3.3 | 30.0 | 60 | 0.8 | 2.5 | ৬.৮ | 1.5 | ৮.০ | 7.1 |
| 3.3 | 30.0 | 60 | 1.0 | 2.5 | ৬.৮ | 2.0 | ৮.০ | 7.1 |
| 3.8 | 22.0 | 60 | 0.5 | 2.5 | 7.8 | 1.0 | ৮.০ | 8.1 |
| 3.8 | 22.0 | 60 | 0.75 | 2.5 | 7.8 | 1.5 | ৮.০ | 8.1 |
| 3.8 | 22.0 | 60 | 1.0 | 2.5 | 7.8 | 2.0 | ৮.০ | 8.1 |
| 3.8 | 30.0 | 60 | 0.5 | 2.5 | 7.8 | 1.0 | ৮.০ | 8.1 |
| 3.8 | 30.0 | 60 | 0.75 | 2.5 | 7.8 | 1.5 | ৮.০ | 8.1 |
| 3.8 | 30.0 | 60 | 1.0 | 2.5 | 7.8 | 2.0 | ৮.০ | 8.1 |
1. আপনি প্রস্তুতকারক?আপনার কি কারখানা আছে?
হ্যাঁ, WXSOON হল পেশাদার প্রস্তুতকারক যা চীনের উক্সি সিটি জিয়াংসু প্রদেশে অবস্থিত, আমাদের এই ক্ষেত্রের ধাতু কাটার সরঞ্জামগুলিতে 20 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।
2. কার্বাইড সরঞ্জাম উত্পাদন করতে আপনি কোন মেশিন ব্যবহার করছেন?
WXSOON-এর আমাদের কারখানায় Hawemat Walter, ANCA গ্রাইন্ডিং মেশিন রয়েছে, এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জোলার সনাক্তকরণ মেশিন এবং PG1000 চেকিং মেশিন রয়েছে
3. কিভাবে শিপিং খরচ সম্পর্কে?
WXSOON গ্রাহকদের অনুরোধ অনুযায়ী শিপিং পদ্ধতি অফার করতে পারে, আপনি বড় পরিমাণে পণ্য কিনলে আমরা আপনাকে কিছু ছাড় দেব।
4. আপনি কি চীনে আমাদের ফরোয়ার্ডারের কাছে পণ্য সরবরাহ করতে পারেন?
হ্যাঁ, আপনার যদি চীনে ফরোয়ার্ডার থাকে তবে আমরা সেই জায়গায় অর্ডারটি সরবরাহ করব
5. আপনি কি OEM/ODM তৈরি করেন?
হ্যাঁ, আমরা OEM/ODM পরিষেবা দিতে পারি।আমাদের কাছে লেজার মেশিন রয়েছে, আপনার লোগো এবং কাটিং টুলের শরীরে মাপ লেজার করতে পারে, লেবেলও প্রিন্ট করতে পারে।
6. কিভাবে ডেলিভারি সময় সম্পর্কে?
সাধারণত 5 ~ 12 দিন।পরিমাণ অনুযায়ী, ডেলিভারি সময় ভিন্ন।আপনি wxsoon এর সাথে অর্ডার করার পরিকল্পনা করার আগে আমরা নিশ্চিত করব।
7. আপনি কি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন?
হ্যাঁ, আমরা জার্মানি (ইএমও), ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া .রাশিয়ায় প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছি।ভারত, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান ইত্যাদি আমেরিকা ও ব্রাজিলে যাওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত।
8. আপনি বিশেষ কার্বাইড সরঞ্জাম উত্পাদন করতে পারেন?
হ্যাঁ আমরা পারি.আমাদের কারখানার প্রধান বাজার স্ট্যান্ডার্ড কাটিয়া সরঞ্জাম থেকে বিশেষ সরঞ্জামগুলিতে পরিবর্তন করে।আপনার অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী বিশেষ সরঞ্জাম।


